| 型號 MODEL | 水泵KW PUMP | 流量L/MIN DISCHARGE | 發(fā)熱馬力KW MOTOR POWER | 傳熱媒體 MEDIUM | zui高溫度 MAX TEMP | 外形尺寸W*G*H DIMENTION |
| NTCW-6L | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 98℃ | 690*325*690 |
| NTCW-9L | 0.37 | 90 | 9 | WATER | 98℃ | 690*325*690 |
| NTCW-12L | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 98℃ | 690*325*690 |
| NTCW-18L | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 98℃ | 800*325*780 |
| NTCW-24L | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 98℃ | 800*325*800 |
| NTCW-30L | 1.5 | 168 | 30 | WATER | 98℃ | 800*325*800 |
| NTCW-36L | 2.2 | 200 | 36 | WATER | 98℃ | 800*400*920 |
| NTCW-6H | 0.37 | 40 | 6 | WATER | 120℃ | 690*325*690 |
| NTCW-9H | 0.75 | 90 | 9 | WATER | 120℃ | 690*325*690 |
| NTCW-12H | 0.75 | 90 | 12 | WATER | 120℃ | 690*325*690 |
| NTCW-18H | 1.1 | 140 | 18 | WATER | 120℃ | 800*325*780 |
| NTCW-24H | 1.1 | 140 | 24 | WATER | 120℃ | 800*325*800 |






智能制造網(wǎng)