| 打印幅寬 | 24"/610mm(A1+) |
| 打印技術(shù) | |
| 打印方式 | 愛普生PrecisionCoreTM TFP微壓電噴頭(智能墨滴變換技術(shù)) |
| 噴嘴數(shù)量 | 720個(gè)噴嘴/色(×5色) |
| 打印方向 | 單向打印,雙向打印 |
| 技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 自動(dòng)打印頭校準(zhǔn)技術(shù),自動(dòng)噴嘴檢測(cè)技術(shù),全新LUT(色彩對(duì)照表)技術(shù),黑色墨水自動(dòng)切換 |
| 打印質(zhì)量 | |
| 分辨率 | 2880*1440dpi |
| 最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
| 打印速度 | |
| 普通紙(360×720dpi) | 28秒/A1圖像 |
| 普通紙(360×720dpi) | 30秒/A1線條圖 |
| 普通紙(720×720dpi) | 66秒/A1圖像 |
| 普通紙(720×1440dpi) | 60秒/A1線條圖 |
| 粗面紙(720×720dpi) | 66秒/A1圖像 |
| 線條精度 | ±0.1% ( 溫度23 C,濕度50-60%,普通紙 ) |
| 最小線寬 | 0.02mm |
| 墨水系統(tǒng) | |
| 墨水 | 雙5普生“活的色彩XD”顏料墨水系統(tǒng) (青, 洋紅, 黃, 照片黑, 粗面黑) |
| 墨盒容量 | 110ml/350ml/700ml |
| 紙張?zhí)幚?/b> | |
| 走紙方式 | 摩擦走紙 |
| 卷紙 | 寬89mm-610mm |
| 卷紙尺寸 | 內(nèi)徑2/3英寸:外徑150mm |
| 單頁紙 | 寬89mm-610mm |
| 厚度 | 0.08-1.50mm |
| 控制面板 | 2.7英寸液晶屏 |
| 接口 | USB 2.0高速接口, 100Base-T/1000Base-TX以太網(wǎng)接口 |
| 控制代碼 | ESP/P raster, ESC/P2, HP-GL2, HP-RTL |
| 內(nèi)存 | 1GB |
| 硬盤 | 選配320GB硬盤 |
| 環(huán)境條件 | |
| 溫度 | 運(yùn)行 10℃-35℃; 儲(chǔ)存 -20℃-40℃ |
| 濕度 | 運(yùn)行 20-80% ; 儲(chǔ)存 5-85% |
| 尺寸/重量 | |
| 尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1,050mmx813mmx1,117mm |
| 重量 | 54kg |
| 電氣規(guī)格 | |
| AC 100-240V 50/60Hz | |
| 功率 | 運(yùn)行:52W 睡眠:小于3W 關(guān)機(jī):0.5W |
| 噪音 | 大約50db(A) |
| 打印機(jī)驅(qū)動(dòng) | 系統(tǒng)支持Windows, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) Mac OS X 10.5.8或更高 Windows Server2003/2003 64bit, 2008/2008R2或更高 |
| 包裝清單 | 打印機(jī)及驅(qū)動(dòng)光盤,電源線,USB線,卷紙適配器,5色“活的色彩XD”顏料墨水一套(110ml/支),用戶指南 |
| 保修 | 一年免費(fèi) |







