上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司
您現(xiàn)在的位置: 上海倍加福工業(yè)自動化貿(mào)易有限公司>>傾角傳感器>> IMUF99PL-SC3600-0KB20V15013
IMUF99PL-SC3600-0KB20V15013
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):290更新時間:2024-02-03 19:13:30
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)節(jié)選 IMUF99PL-SC3600-0KB20V1501
| 產(chǎn)品闡述 |
|---|
| 3 軸中每個傾角、加速度和旋轉(zhuǎn)速率的慣性測量裝置 |
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 類型 | 3 軸慣性測量裝置 | |
| 測量技術(shù) | MEMS | |
| 傾角測量 | ||
| 測量范圍 | 0 ... 360 ° | |
| 靜態(tài)精度 | ± 0,15 ° 25 °C 時傾角范圍 ±45 ° ± 0,2 ° 25 °C 時傾角范圍 ±90 ° ± 0,3 ° 25 °C 時傾角范圍 360 ° | |
| 動態(tài)精度 | < 0,5="" °="" 絕對值,25°c="" 時傾角范圍=""> | |
| 分辨率 | 0,01 ° | |
| 重復精度 | ± 0,1 ° | |
| 溫度影響 | ± 0,015 ° / K | |
| 加速度測量 | ||
| 測量范圍 | ± 4 g | |
| 線性度 | ± 測量值的 0.5%,不超過 ±1 g,-40 ...+85 °C | |
| 分辨率 | 0,001 g | |
| 頻率范圍 | 0 ... 30 Hz | |
| 旋轉(zhuǎn)速率測量 | ||
| 測量范圍 | ± 250 °/s | |
| 準確度 | ± 0,2 °/s 25 °C 時測量范圍 ±45 °/s ± 0,5 °/s 25 °C 時測量范圍 ±120 °/s ± 1 °/s 25 °C 時測量范圍 ±250 °/s | |
| 分辨率 | 0,01 °/s | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| MTTFd | 628 a | |
| 任務時間 (TM) | 10 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | 綠色 LED | |
| 狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
| 錯誤指示器 | 紅色 LED | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 5 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | ≤ 80 mA | |
| 功耗 | ≤ 0,6 W | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | 具有 SAE J1939 協(xié)議的 CAN 總線 | |
| 節(jié)點 ID | 0 ... 253 , 可編程 | |
| 傳輸速率 | 10 ... 1000 kBit/s , 可編程 | |
| 終端 | 外部 | |
| 循環(huán)時間 | 10 ... 655350 ms , 可編程 | |
| 符合標準 | ||
| 氣候測試 | EN IEC 60068-2-38 , 循環(huán) 12h + 12h,94% 濕度 EN 60068-2-14 , 測試 Na,-50 ...+85 °C,10 個循環(huán) | |
| 鹽霧試驗 | IEC 60068-2-52 , 循環(huán) | |
| 發(fā)射干擾 | EN IEC 61000-6-4:2019 , EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020 | |
| 抗擾度 | EN IEC 61000-6-2:2019 , ISO 7637-2:2011 , ISO 7637-3:2016 , ISO 16750-2:2012 | |
| 耐沖擊性 | EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | E87056 , cULus 認證,一般用途,2 類電源,1 類外殼 , 如果產(chǎn)品上標有 UL 標記。 僅用于 NFPA 79 應用 適配器應要求提供現(xiàn)場配線 | |
| E1 型式批準 | 10R-06 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規(guī)格 | ||
| 連接類型 | 5 針 M12 x 1 連接器 5 針 M12 x 1 插座 內(nèi)部橋接 | |
| 外殼材料 | PA | |
| 防護等級 | IP68 / IP69 | |
| 質(zhì)量 | 265 g | |
| 出廠設(shè)置 | ||
| 節(jié)點 ID | 128 | |
| 傳輸速率 | 250 kBit/s | |
| 循環(huán)時間 | 10 ms | |
| 補償范圍 | 4 | |
Classifications
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | |
| ECLASS 10.0.1 | |
| ECLASS 9.0 | |
| ECLASS 8.0 | |
| ECLASS 5.1 | |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 5.0 | EC001442 |
| UNSPSC 12.1 |
相關(guān)產(chǎn)品


