北京藍普鋒科技有限公司
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):312更新時間:2022-01-11 09:15:07
RPC2732四路選擇性漏電模塊有4路零序電流及1路零序電壓輸入通道,以及4個保護繼電器輸出點,完成零序電壓和零序電流的采集以及選擇性漏電判斷,當有漏電發(fā)生時,可以瞬時輸出。
產(chǎn)品性能
輸入特性 | |||
零序電流測量 | 通道數(shù) | 4 | |
量程 | 0-500μA(有效值) | ||
數(shù)據(jù)格式 | 0-500(1μA對應1個碼值) | ||
精度 | 1% FS(10%~99%額定時測得) | ||
零序電壓測量
| 通道數(shù) | 1 | |
量程 | 0 -100V | ||
數(shù)據(jù)格式 | 0-10000 (1V對應100個碼值) | ||
精度 | 1% F.S. | ||
繼電器輸出
輸入特性 | |||
通道數(shù) | 4 | ||
性能指標 | 常開繼電器,觸點容量3A,阻性負載 | ||
隔離 | 線圈與觸點間隔離電壓:3000VAC,1分鐘,漏電流1mA | ||
觸點間隔離電壓:750VAC,1分鐘,漏電流1mA | |||
隔離電阻(最小):觸點間或線圈與觸點間均為100MΩ(500VDC時) | |||
繼電器輸出顯示燈 | Q1 | 亮:繼電器閉合;滅:繼電器斷開 | |
Q2 | 亮:繼電器閉合;滅:繼電器斷開 | ||
Q3 | 亮:繼電器閉合;滅:繼電器斷開 | ||
Q4 | 亮:繼電器閉合;滅:繼電器斷開 | ||
電源參數(shù)
系統(tǒng)電源 | ||
功耗 | <2W | |
從背板總線5.1V獲?。?/span><120mA | ||
從背板總線24V獲?。?/span><40mA | ||
安裝與工作環(huán)境
外形及安裝 | ||
外形尺寸 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | <200g | |
安裝方式 | 標準導軌或平面安裝 | |
工作環(huán)境 | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |
工作溫度 | 0℃~55℃ | |
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |
主要接口及端子定義
① 指示燈:4路繼電器輸出指示燈;
② 繼電器輸出端子:選擇性漏電速斷4路輸出繼電器;
③ 零序電壓測量接線端子:采集1路零序電壓通道;
④ 零序電流測量接線端子:采集4路零序電流通道。
圖1 RPC2732模塊圖


