詳細(xì)介紹
YZ-Z540鉆攻中心配備16把刀的自動刀庫和伺服主軸,可自動鉆孔,自動攻牙,精密銑削,該機適用于手機殼,卡套,連接件等精密部件的批量生產(chǎn),適合鋁制零件,不銹鋼零件雕銑,適合合成石及石墨電極,適合冶具,夾具的雕銑,是同類鉆攻中心中的標(biāo)準(zhǔn)機型。

| 機床型號 | BY-Z540 | |||
| 機床參數(shù) | ||||
| 項目 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 400*600 | |
| 工作臺T型槽 | mm | 3-14*100 | ||
| 承載力 | kg | 250 | ||
| 工作范圍 | X軸/Y軸/Z軸行程 | mm | 500/400/300 | |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 160-460 | ||
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 450 | ||
| 主軸 | 主軸錐孔型號 | 7:24 | BT30 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||
| 主軸傳動方式 | 直連式 | |||
| 進(jìn)給 | 快移速度X/Y/Z | M/min | 48000 | |
| 切削速度X/Y/Z | M/min | 20-10000 | ||
| 導(dǎo)軌形式X/Y/Z | 25/25/32 | |||
| 滾珠絲桿規(guī)格X/Y/Z | 2516/2516/3616 | |||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 斜盤式刀庫 | ||
| 刀庫容量 | T | 16 | ||
| 換刀時間(刀對刀) | Sec(“) | 1.6 | ||
| 電機 | 主軸電機功率 | kw | 3.7 | |
| 三軸伺服電機功率X/Y/Z | kw | 1.5/1.5/3 | ||
| 冷卻電機 | kw | 0.53 | ||
| 系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 臺達(dá) | 可選配:新代、發(fā)那科、三菱 | |
| 精度 | 定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 | |
| 重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 | ||
| 其它 | 工作氣壓 | MPa | 0.5-0.7 | |
| 電源容量 | KVA | 15 | ||
| 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1610*2080*2370 | ||
| 機床約重 | t | 2 |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)