上海四科儀器設(shè)備有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- DXY-2 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):239更新時(shí)間:2023-03-29 11:49:41
酶底物法相比多管發(fā)酵法、濾膜法的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
中試及放大試驗(yàn)專(zhuān)用密閉制冷加熱循環(huán)裝置
振板式超聲波清洗機(jī)(25KHz、28KHz、40KHz)
DTY系列四頻超聲波掃頻清洗機(jī)(25KHz,28KHz,40KHz,59KHz)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-I實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-II實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-III實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
優(yōu)普杜伯特UP-DBT-IV實(shí)驗(yàn)室洗瓶機(jī)
其他筆式測(cè)量?jī)x(PH,ORP,電導(dǎo)率,TDS,EC計(jì))
實(shí)驗(yàn)室PH,ORP和電導(dǎo)率電極
在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
上海博迅機(jī)動(dòng)門(mén)脈動(dòng)真空滅菌器
上海博迅手動(dòng)門(mén)脈動(dòng)真空滅菌器
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備

倒置熒光生物顯微鏡DXY-2
一、儀器簡(jiǎn)介:
DXY-2倒置熒光顯微鏡由落射熒光顯微系統(tǒng)與倒置生物顯微系統(tǒng)組成,采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)物鏡與大視野目鏡。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),可對(duì)高培養(yǎng)皿或圓筒狀燒瓶進(jìn)行無(wú)沾染培養(yǎng)細(xì)胞觀察。落射熒光顯微系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可用于生物制藥,醫(yī)學(xué)檢測(cè)、疾病預(yù)防等領(lǐng)域內(nèi)的熒光顯微術(shù)觀察。

三、標(biāo)準(zhǔn)配置
| 技術(shù)規(guī)格 | ||||||
| 目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | |||||
| 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
| 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
| PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
| PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
| 相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
| PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
| PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
| 目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||||
| 落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
| 汞燈100W/DC | ||||||
| 熒光濾色片組 | ||||||
| 組別 | 類(lèi)型 | 激發(fā)片波長(zhǎng) | 發(fā)射片波長(zhǎng) | |||
| 紫外+紫 | 紫外 | 330nm~400nm | 425nm | |||
| 紫 | 395nm~415nm | 455nm | ||||
| 藍(lán)+綠 | 藍(lán) | 420nm~485nm | 515nm | |||
| 綠 | 460nm~550nm | 590nm | ||||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |||||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
| 載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | |||||
| 玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | ||||||
| 機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||||
| 培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||
| 培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
| 培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長(zhǎng)) | |||||
| 透射照明系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)盤(pán)式相襯離聚光鏡,工作距離55mm | |||||
| 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||||
| 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | ||||||
四、選配件
| 目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
| 物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
| 轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
| CCD接頭 | 0.4X |
| 0.5X | |
| 1X | |
| 0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
| 攝像儀 | 300/500/1000萬(wàn)像素CMOS相機(jī) |
| 140萬(wàn)500萬(wàn)專(zhuān)業(yè)CCD冷相機(jī) | |
| 數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |



