南京天測科技有限公司0
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 南京市 所在地
訪問次數(shù):132更新時間:2025-04-08 08:35:28
| 測量范圍 | 加速度:0.1m/s2-20m/s2(峰值) 速度:0.01cm/s-4cm/s(有效值) 位移:0.001mm-0.8mm(峰-峰值) |
| 頻率范圍 | 加速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz、10Hz-10KHz 速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz 位移:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz |
| 允許誤差 | ±5% |
| 溫度、濕度范圍 | 0℃-40℃;≤80%RH |
| 電源 | 鋰電池(最長可連續(xù)使用20小時,不開LED背光) |
| 外形尺寸 | 171mmX78.5mmX28mm |
| 重量 | 230g |


