北京海鑫科金高科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱海鑫科金)成立于1998年,一直專注于多生物識(shí)別技術(shù)與*信息化建設(shè)與應(yīng)用,是中國(guó)多生物特征識(shí)別技術(shù)與應(yīng)用系統(tǒng)的*,是國(guó)內(nèi)同業(yè)中多生物核心技術(shù)Z完善、產(chǎn)品系列Z全面、業(yè)務(wù)覆蓋面Z廣的公司。
查看詳細(xì)
北京海鑫科金高科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱海鑫科金)成立于1998年,一直專注于多生物識(shí)別技術(shù)與*信息化建設(shè)與應(yīng)用,是中國(guó)多生物特征識(shí)別技術(shù)與應(yīng)用系統(tǒng)的*,是國(guó)內(nèi)同業(yè)中多生物核心技術(shù)Z完善、產(chǎn)品系列Z全面、業(yè)務(wù)覆蓋面Z廣的公司。
查看詳細(xì)
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分9155 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 19038.2萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 19038.2萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 110000005139933 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 63370992-5 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110106633709925Y | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91110106633709925Y | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(非上市) | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 223 | 登記機(jī)關(guān) | 北京市豐臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Beijing Hisign Technology Co.,Ltd. | |||
| 注冊(cè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)186號(hào)四區(qū)4號(hào)樓6層 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 技術(shù)開(kāi)發(fā);技術(shù)轉(zhuǎn)讓;技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)軟硬件及其外部設(shè)備;生產(chǎn)計(jì)算機(jī)軟硬件;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;銷售汽車(不含9座以上)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||||

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
27.4461% | 2746.5294萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 2 |
|
18.1675% | 1818.0141萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 3 | 15.1716% | 1518.2201萬(wàn)人民幣 | ||
| 4 |
|
14.0616% | 1407.1408萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 5 |
|
8.2634% | 826.9184萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 6 |
|
8.233% | 823.8721萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 7 |
|
2.3625% | 236.4118萬(wàn)人民幣 | 2013-03-31 |
| 8 | 2.1413% | 214.2777萬(wàn)人民幣 | ||
| 9 |
|
1.731% | 173.2226萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 10 |
|
1.5062% | 150.7227萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |
| 11 |
|
0.9159% | 91.652萬(wàn)人民幣 | 2006-10-11 |

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-19 | 基于深度學(xué)習(xí)的指紋圖像特征點(diǎn)比對(duì)方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN202211281982.7 | CN115620349A | 2023-01-17 |
| 2 | 2022-01-17 | 基于深度學(xué)習(xí)的指紋圖像識(shí)別比對(duì)方法、裝置和電子設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202210051315.3 | CN114550224A | 2022-05-27 |
| 3 | 2022-01-10 | 掌紋識(shí)別方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專利 | CN202210022014.8 | CN114419681A | 2022-04-29 |
| 4 | 2021-03-18 | 基于深度學(xué)習(xí)的指紋圖像識(shí)別方法、裝置和電子設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202110292997.2 | CN112906637A | 2023-11-28 |
| 5 | 2020-12-31 | 指紋特征提取方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專利 | CN202011629510.7 | CN112733670A | 2021-04-30 |
| 6 | 2020-01-19 | 一種短文本分類方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN202010062909.5 | CN111309901A | 2020-06-19 |
| 7 | 2019-03-29 | 一種基于四連指指紋圖像采集的指紋核驗(yàn)方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN201910252849.0 | CN110008892A | 2019-07-12 |
| 8 | 2019-01-17 | 一種戶籍相片質(zhì)量的檢測(cè)方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201910045616.3 | CN109977754A | 2019-07-05 |
| 9 | 2016-05-05 | 人臉特征點(diǎn)定位方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN201610293733.8 | CN106022215A | 2019-05-03 |
| 10 | 2016-03-17 | 一種指紋索引方法及裝置 | 發(fā)明專利 | CN201610154020.3 | CN105843861A | 2019-04-02 |
| 11 | 2016-01-15 | 一種人臉活體檢測(cè)方法、裝置及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201610028175.2 | CN105718863A | 2016-06-29 |
| 12 | 2015-05-05 | 一種遠(yuǎn)程視頻面簽方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201510223725.1 | CN106203024A | 2016-12-07 |
| 13 | 2015-02-16 | 一種核驗(yàn)設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN201510085080.X | CN104700014A | 2015-06-10 |
| 14 | 2014-07-18 | 一種足跡圖像的自動(dòng)處理方法 | 發(fā)明專利 | CN201410345744.7 | CN104156914A | 2017-01-18 |
| 15 | 2014-02-12 | 指紋識(shí)別方法及其系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201410049244.9 | CN103793696A | 2017-02-08 |
| 16 | 2014-02-12 | 一種眼睛定位方法和系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201410049139.5 | CN103793720A | 2017-05-31 |
| 17 | 2012-10-12 | 基于移動(dòng)終端的矢量現(xiàn)場(chǎng)圖繪制方法 | 發(fā)明專利 | CN201210387463.9 | CN102945557A | 2016-03-16 |
| 18 | 2012-08-02 | 重疊指紋圖像的分離方法 | 發(fā)明專利 | CN201210271915.7 | CN102799876A | 2015-03-11 |
| 19 | 2012-03-19 | 綜合信息采集處理系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201210072779.9 | CN102663459A | 2016-04-27 |
| 20 | 2012-02-09 | 活體采集下半掌紋質(zhì)量評(píng)估方法 | 發(fā)明專利 | CN201210029001.X | CN102609690A | 2012-07-25 |
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)四區(qū)4號(hào)樓6層
聯(lián)系人:王經(jīng)理

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|