
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分7812 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 2518萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 50-99人 | ||
| 實繳資本 | 2518萬人民幣 | 工商注冊號 | 320483000106390 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77378439-6 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320412773784396B | 納稅人識別號 | 91320412773784396B | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 85 | 登記機(jī)關(guān) | 常州市武進(jìn)區(qū)行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Changzhou hairun Electromechanical Co.,Ltd. | |||
| 注冊地址 | 武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)秦巷村委趙岸路1號 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 柴油機(jī),汽油機(jī),發(fā)電機(jī)組,水泵機(jī)組及配件,機(jī)械零部件制造、加工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:建筑工程用機(jī)械制造;建筑工程用機(jī)械銷售;金屬切割及焊接設(shè)備制造;金屬切割及焊接設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;塑料制品制造;塑料制品銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;紙制品制造;紙制品銷售;電子元器件制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-16 | 一種停機(jī)電磁閥控制電路 | 發(fā)明專利 | CN201911290934.2 | CN110966450A | 2020-04-07 |
| 2 | 2019-11-22 | 柴油發(fā)動機(jī)潤滑系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201911156437.3 | CN110700918A | 2020-01-17 |
| 3 | 2018-08-28 | 柴油發(fā)動機(jī)側(cè)蓋 | 發(fā)明專利 | CN201810989686.X | CN108868954A | 2018-11-23 |
| 4 | 2018-08-28 | 柴油機(jī)雙缸凸輪軸潤滑系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201810989672.8 | CN108894849A | 2018-11-27 |
| 5 | 2018-01-16 | 雙散熱柴油發(fā)電機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201810038704.6 | CN108150285A | 2023-11-07 |
| 6 | 2016-07-26 | 一種單缸柴油機(jī)的平衡系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201610597297.3 | CN106122370A | 2018-08-07 |
| 7 | 2015-06-29 | 一種迂回冷卻過濾型發(fā)動機(jī)機(jī)油冷卻器 | 發(fā)明專利 | CN201510371846.0 | CN104929728A | 2015-09-23 |
| 8 | 2015-06-29 | 立式單缸風(fēng)冷柴油機(jī)的潤滑系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201510368262.8 | CN104948254A | 2015-09-30 |
| 9 | 2015-06-28 | 低機(jī)溫節(jié)能環(huán)保型立式風(fēng)冷柴油機(jī)的機(jī)體 | 發(fā)明專利 | CN201510366604.2 | CN104948287A | 2015-09-30 |
| 10 | 2015-06-28 | 單缸立式風(fēng)冷柴油機(jī)的分流立體冷卻裝置 | 發(fā)明專利 | CN201510385346.2 | CN104975928A | 2015-10-14 |
| 11 | 2015-06-28 | 高可靠低機(jī)溫節(jié)能環(huán)保型立式風(fēng)冷柴油機(jī) | 發(fā)明專利 | CN201510382722.2 | CN104975927A | 2015-10-14 |
| 12 | 2015-06-28 | 一種均溫強(qiáng)化散熱型風(fēng)冷柴油機(jī)氣缸蓋 | 發(fā)明專利 | CN201510382184.7 | CN104975977A | 2022-11-11 |
| 13 | 2013-07-03 | 風(fēng)冷柴油機(jī)免拉起動器 | 發(fā)明專利 | CN201310278516.8 | CN103321810A | 2015-08-05 |
| 14 | 2007-11-09 | 風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組 | 發(fā)明專利 | CN200710135426.8 | CN101169069A | 2009-08-12 |
地址:武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)秦巷村
聯(lián)系人:李小敏(女士)

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|