隱蔽鏡片型彩色半球攝像機(jī)
| 規(guī)格 型號 | LX-Z526CP LX-Z525CP | LX-Z524CP LX-Z523CP |
| 色彩 | 彩色 | |
| 成像器件 | SONY Super HAD CCD Sharp | |
| CCD大小 | 1/3英寸(約4.8×3.6毫米) | |
| 水平分辨率 | 480線 | 420線 |
| 有效像素 | 752(H)×582(V) | 500(H)×582(V) |
| zui低照度 | 0.5Lux F1.2(50IRE) | |
| 圖像結(jié)構(gòu) | 無幾何扭曲、失真現(xiàn)象 | |
| 信號系統(tǒng) | PAL | |
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1交叉掃描系統(tǒng) | |
| 掃描頻率 | 15.625KHZ(H)/50HZ(V) | |
| 信噪比(S/N) | 48DB | |
| 白平衡 | 自動(dòng)追蹤白平衡 | |
| 電子快門 | 自動(dòng),1/50-1/100,000秒 | |
| γ校正(加瑪) | 0.45 | |
| 鏡頭接口 | 可選3.6、6、8、12 mm小鏡頭 | |
| 視頻輸出幅度 | VBS1.0Vp-p,(75歐姆,復(fù)合視頻信號) | |
| 電源 | DC12V | |
| 耗電量 | ≤4W | |
| 尺寸 | ф×H:106×75mm | |
| 環(huán)境條件 | 操作溫度:-10~ 50℃ | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號






















