| 參數(shù)名稱 | 條件 | SCA103T-D04 | SCA103T-D05 | 單位 |
| 工作電壓 | | 4.75…5.25 | 4.75…5.25 | V |
| 工作電流 | VDD=5無負(fù)載 | 4 | 4 | mA |
| 工作溫度 | | -40…125 | -40…125 | degC |
| 量程 | | +/-15 | +/-30 | 度 |
| 頻率響應(yīng) | -3dB | 8…28 | 8…28 | Hz |
| 零點(diǎn)輸出 | 環(huán)比電壓輸出 | VDD/2 | VDD/2 | V |
| 數(shù)字輸出 | 1024 | 1024 | LSB | |
| 零點(diǎn)校正誤差 | | +/-0.057 | +/-0.11 | 度 |
| 靈敏度 | | 16 | 8 | V/g |
| 0…1度范圍內(nèi) | 280 | 140 | mV/度 | |
| 靈敏度校正誤差 | | +/-0.5 | +/-0.5 | % |
| 數(shù)字輸出靈敏度 | | 6554 | 3277 | LSB/g |
| 零點(diǎn)溫漂 | -25…85degC | +/-0.002 | +/-0.002 | 度/degC |
| | -40…125degC | +/-0.29 | +/-0.29 | 度 |
| 線性度 | 測量量程內(nèi) | +/-0.057 | +/-0.11 | 度 |
| 數(shù)字分辨率 | | 12 | 12 | 位 |
| 0…1度范圍內(nèi) | 0.0009 | 0.017 | 度/LSB | |
| 模擬輸出分辨率 | 帶寬10Hz | 0.0013 | 0.0013 | 度 |
| 交叉靈敏度 | zui大 | 4 | 4 | % |
| 環(huán)比誤差 | VDD=4.75…5.25V | +/-1 | +/-1 | % |
| *穩(wěn)定性 | 連續(xù)供電@23degC | <0.004 | <0.004 | 度 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)
























