韓國斗山發(fā)電機(jī)組
詳情說明
韓國大宇株式會社成立于1937年,其產(chǎn)品一直以來代表著韓國機(jī)械工業(yè)的發(fā)展水平,在柴油發(fā)動機(jī)、挖掘機(jī)、車輛、自動車床、機(jī)器人等領(lǐng)域創(chuàng)造了的成就;在柴油機(jī)方面1958年與澳大利亞合作生產(chǎn)船舶發(fā)動機(jī),1975年與德國MAN公司合作推出了系列重載柴油機(jī);1990成立歐洲大宇工廠、1994年成立大宇重工業(yè)煙臺公司、1996年成立美國大宇重工業(yè)公司、2005年公司經(jīng)過重組成為韓國DOOSAN成員產(chǎn)品符合如下標(biāo)準(zhǔn):GB/T2820﹑GB1105﹑YD/T502﹑ISO8528-3﹑ISO3046﹑ISO8525等國家和國際標(biāo)準(zhǔn),排氣符合美國EPA及CARB標(biāo)準(zhǔn)、大宇柴油機(jī)被廣泛應(yīng)用于國防、航空、車輛、船舶、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、并以其體積小、重量輕、康突加負(fù)載能力強(qiáng)、噪音低、經(jīng)濟(jì)可靠等特點(diǎn)被世界認(rèn)可。| 機(jī)組型號Genset Model | 功率(KW) Engin Power | 柴油機(jī)功率(KW) Engin Power(kw) | 電流 (A)Current | 發(fā)動機(jī)型號 Alternator Model | 缸數(shù)Cylinder Q'ty | 缸徑×沖程 (mm ) Bore×Stroke | 排氣量 (L)Displacement | 機(jī)油容量(L) oil capacity | 燃油 消耗率(g/kw.h)Fuel Consumption | 外形尺寸(mm) Outine size | 重量 (kg)Weight |
| KW | KW | ||||||||||
| LH50 | 55/50 | 55/60 | 90 | DB58 | 4 | 0 | 5.8 | 11 | 230 | 1700*1000*1200 | 800 |
| LH88 | 88/80 | 90/99 | 158 | D1146 | 6 | 123×155 | 8.1 | 16 | 225 | 2300*1000*1200 | 1000 |
| LH100 | 100/90 | 103/113 | 180 | D1146T | 6 | 123×155 | 8.1 | 20 | 225 | 2300*1000*1350 | 1100 |
| LH150 | 150/120 | 139/153 | 270 | PO86TI-1 | 6 | 123×155 | 8.1 | 24 | 210 | 2600*1050*1450 | 1300 |
| LH180 | 180 | 183 | 324 | PO86TI | 6 | 123×155 | 8.1 | 26 | 207 | 2800*1100*1550 | 1800 |
| LH240 | 240/220 | 272/241 | 432 | P126TI | 6 | 123×155 | 11.1 | 20 | 205 | 2900*1050*1650 | 2400 |
| LH260 | 260/240 | 294/265 | 468 | P126TI-II | 6 | 123×155 | 11.1 | 25 | 202 | 3000*1050*1650 | 2600 |
| LH330 | 330/300 | 362/327 | 594 | P158LE-1 | 8 | 128×142 | 14.6 | 33 | 232 | 3100*1400*1850 | 2700 |
| LH360 | 360/330 | 414/363 | 648 | P158LE | 8 | 128×142 | 14.6 | 33 | 209 | 3100*1400*1850 | 2800 |
| LH400 | 400/360 | 441/402 | 720 | P158LE-S | 8 | 128×142 | 14.6 | 35 | 210 | 3120*1400*1850 | 3000 |
| LH440 | 440/400 | 496/443 | 792 | P180LE | 10 | 128×142 | 18.3 | 40 | 205 | 3300*1400*1850 | 3200 |
| LH450 | 450/420 | 496/452 | 810 | P181LE-S | 10 | 128×142 | 18.3 | 40 | 205 | 3300*1400*1850 | 3300 |
| LH500 | 500/480 | 553/512 | 900 | P222LE-1 | 12 | 128×142 | 21.9 | 45 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 |
| LH520 | 520/480 | 5574/532 | 936 | P222LE | 12 | 128×142 | 21.9 | 45 | 209 | 3400*1400*1850 | 3600 |
| LH560 | 560/500 | 603/552 | 1008 | P222LE-S | 12 | 128×142 | 21.9 | 45 | 207 | 3400*1400*1850 | 3700 |
| LH600 | 650/610 | 652/ | 1080 | P222LE-II | 12 | 128×142 | 21.9 | 50 | 207 | 3600*1400*1850 | 4500 |
| LH570 | 570/620 | 612/569 | 1026 | P222FE | 12 | 128×142 | 21.9 | 50 | 218 | 3600*1400*1850 | 4600 |
| LH650 | 544/680 | 700/ | 1170 | P222FE-II | 12 | 128×142 | 21.9 | 50 | 207 | 3600*1400*1850 | 4650 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號

























