規(guī)格參數(shù)1
FD-①-29
| 序號 | 氣量 | 電源 | 功率 | 進(jìn)口 | 出口 | 放空口 | 取樣口 | 工作溫度 | 露點(diǎn) | 氧含量 | 空氣耗量 |
|
| Nm3/h | V,Hz | kW | DN | DN | DN | Φ | ℃ | ℃ | % | Nm3/min |
| 1 | 5 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 0.25 |
| 2 | 10 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 0.5 |
| 3 | 20 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 1 |
| 4 | 30 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 1.5 |
| 5 | 40 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 2 |
| 6 | 50 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 2.5 |
| 7 | 60 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 3 |
| 8 | 70 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 3.54 |
| 9 | 80 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 4 |
| 10 | 90 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 4.5 |
| 11 | 100 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 5 |
| 12 | 110 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 5.5 |
| 13 | 120 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 6 |
| 14 | 140 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 7 |
| 15 | 150 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 7.5 |
| 16 | 160 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 8 |
| 17 | 180 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 9 |
| 18 | 200 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 10 |
| 19 | 250 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 12.5 |
| 20 | 300 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 15 |
| 21 | 350 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 17.5 |
| 22 | 400 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 20 |
| 23 | 450 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 22.5 |
| 24 | 500 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 25 |
| 25 | 550 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 27.5 |
| 26 | 600 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 30 |
| 27 | 650 | 220,50 | 1 | 80 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 32.5 |
| 28 | 700 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 35 |
| 29 | 750 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 37.5 |
| 30 | 800 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 40 |
| 31 | 850 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 42.5 |
| 32 | 900 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 45 |
| 33 | 950 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 47.5 |
| 34 | 1000 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 50 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號










