技術(shù)規(guī)格
測(cè)量數(shù)據(jù)
| 溫度測(cè)量范圍 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(無(wú)顯示屏) |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃, ±0.3℃(高精度版) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
常規(guī)數(shù)據(jù)
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 3萬(wàn)組 /6萬(wàn)組 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 溫度上下限報(bào)警 |
| 報(bào)警提示 | 顯示+訊響+背光,支持報(bào)警痕跡* |
| 刷新間隔 | 2、5、10、30、60、255 秒 |
| 記錄間隔 | 2秒~24小時(shí)可調(diào) |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 1~120秒 |
| 啟動(dòng)模式 | 按鍵啟動(dòng)(軟件可配置) / 軟件啟動(dòng)/ 延時(shí)啟動(dòng)/ 定時(shí)啟動(dòng) |
| 結(jié)束方式 | 按鍵結(jié)束(軟件可配置) / 存滿為止/ 先出/ 定時(shí)結(jié)束 |
| 定時(shí)啟動(dòng)/結(jié)束 | 任意時(shí)間開啟 任意時(shí)間結(jié)束 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -50℃~90℃ |
| 靜電防護(hù) | ±25KV |
| 通訊接口 | Mini USB2.0 |
| 電池型號(hào) | 3.6V鋰電池 ×1(可充電) |
| 電池續(xù)航 | 1年(刷新間隔60秒) |
| 配套軟件 | ANALYSIS 3 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP64 |
傳感器
| 類型 | 內(nèi)置 |
基本參數(shù)
| 外形尺寸 | 86.2×64.2×25.4mm |
| 顯示區(qū)域 | 41×30mm |
| 外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無(wú)毒無(wú)鹵 |
| 整機(jī)重量 | 84g |
溫度精度 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)

























