| 方式 | 2.4GHz | 490MHz | ||
| 技術(shù)參數(shù) | 發(fā)射功率:100mW 接收靈敏度:-97dBm 調(diào)試方式:GFSK 帶寬:80MHz 信道:16 速率:250Kbps | 發(fā)射功率:500mW 接收靈敏度:-118dBm 調(diào)試方式:O-QPSK 帶寬:20MHz 信道:50 速率:0.123k bps -250kbps | ||
| 理想距離 | 800m(地理環(huán)境影響傳輸距離) | 1.5Km(500mW)(無(wú)遮擋) | ||
| 通信協(xié)議 | MODBUS-RTU,TSC協(xié)議,用戶指定通信協(xié)議。 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | 溫濕度傳感器 溫度參數(shù):-40~120℃,±0.3℃ 濕度能數(shù):0-99%RH,±3%RH | |||
| 工作電壓 | 標(biāo)稱220VAC交流輸入 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)IP54 | |||
| 安裝方式 | 壁掛或?qū)к壈惭b | |||
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:-30~+85℃ 存儲(chǔ)溫度:-40~+125℃ 工作濕度:相對(duì)濕度10%~90%,無(wú)冷凝。 | |||
| 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 抗電磁干擾:IEC61000-6-2,GB/T 17799.2 沖出與震動(dòng):GB/T 2423.10,IEC 60068-2-6 認(rèn)證:CE;ROHS | |||
| 電源接口 | +/L | -/N | 地/PGND | |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)

























