| | |
| |

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 名稱 | 產(chǎn)品型號 | 紅外觸摸顯示器 |
| 液晶屏 | 屏幕尺寸 | 15、17、18.5、19、21.5、22、24、27、32、43、49、55、65、 70、84、86、98 LED panel |
| 分辨率 | 1024×768、1280×1024、1680×1050、1366×768、1920×1080、3840×2160 | |
| 顯示比例 | 4:3、16:9 | |
| 亮度 | 250cd/㎡、350cd/㎡、450cd/㎡ | |
| 可視角度 | H165o V165o 、 H178o V178o | |
| 對比度 | 700:1、1000:1、3000:1 | |
| 顯示區(qū)域 |
| |
| 響應時間 | 8ms | |
| 使用壽命 | 6萬小時 | |
| 信號信源 | 輸入信號接口 | HDMI 1路、VGA 1路、多媒體USB 1路 AV2路 AV輸出1路 |
| L/R音頻輸出 | 1 RCA X2 | |
| 觸摸板 | 規(guī)格 | 紅外觸摸 |
| 觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等 | |
| 定位精度 | ±2mm | |
| 透光率 | ≥95% | |
| 玻璃硬度 | 7H | |
| 點擊方式 | Win7 8系統(tǒng)多點 最多支持10點觸控 | |
| 響應時間 | ≤5ms | |
| 輸出分辨率 | 4096X4096 | |
| 使用壽命 | 單點大于6000萬次 | |
| 觸摸接口方式 | USB(內(nèi)置) | |
| 外觀 | 表面材質(zhì) | 紅外觸摸屏 |
| 壁掛方式 | 壁掛、底座 | |
| 邊框造型 | 仿蘋果鋁合金邊框設計 | |
| 機體顏色 | 黑色 | |
| 環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -10℃~60℃ | |
| 電源 | 工作電源 | 交流 100~240v 50/60HZ |
| 額定功率 | ≤3W/≤70W | |
| 內(nèi)置喇叭 | 2×5W(8Ω) 可選 | |
| 尺寸 | 機身尺寸 |
|



| |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務號

























