| 型號 | HSR-3A104Z | HSR-3A204Z | HSR-3A304Z | HSR-3A404Z | |||||
| HSR-3A104R | HSR-3A204R | HSR-3A304R | HSR-3A404R | ||||||
| 外觀 |
| ||||||||
| 輸 入 | 額定電壓 | 100-240 V AC | |||||||
| 使用電壓范圍 | 90-264V AC | ||||||||
| 電阻 | 72Ω以下 | ||||||||
| 啟動電壓 | 75V AC以上 | ||||||||
| 運行電壓 | 40V AC以下 | ||||||||
| 輸入電流 | 240V AC/9mA(±4) | ||||||||
| 輸 出 | 額定負荷電壓 | 100-440V AC | |||||||
| 負荷電壓范圍 | 90-480V AC | ||||||||
| 峰值電壓(非反復) | 800V | 1200V | |||||||
| 額定負荷電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | |||||
| 頻率 | 25-65HZ | ||||||||
| 輸入電流 | 125A | 260A | 315A | 315A | |||||
| 泄漏電流 | 20mA | ||||||||
| 輸出ON電壓下降 | 1.3V | 1.6V | 1.8V | 1.8V | |||||
| 最小啟動電流 | 1A | ||||||||
| 過零控制功能 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | |
| 應(yīng)答速度 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | |
| 絕緣電阻 | 500V DC,100MΩ(輸出、輸入及表殼之間) | ||||||||
| 耐電壓 | 2500V AC(在60HZ中1分鐘) | ||||||||
| 耐震動 | 10-55HZ,振幅1.55mm.x y z軸方向各2小時) | ||||||||
| 耐沖擊 | 1000m/s²(約100克) x y z 軸方向各3次 | ||||||||
| 保管溫度 | -30~90℃ | ||||||||
| 使用周圍溫度 | -20~80℃ | ||||||||
| 使用周圍濕度 | 45~85%RH | ||||||||
| 重量 | 約380克 | ||||||||
HSR-3系列(單相 低壓型)
| 型號 | HSR-3A102Z | HSR-3A202Z | HSR-3A302Z | HSR-3A402Z | |||||
| HSR-3A102R | HSR-3A202R | HSR-3A302R | HSR-3A402R | ||||||
| 外觀 |
| ||||||||
| 輸 入 | 額定電壓 | 100-240 V AC | |||||||
| 使用電壓范圍 | 90-264V AC | ||||||||
| 電阻 | 40Ω以下 | ||||||||
| 啟動電壓 | 75V AC以上 | ||||||||
| 運行電壓 | 50V AC以下 | ||||||||
| 輸入電流 | 240V AC/9mA(±4) | ||||||||
| 輸 出 | 額定負荷電壓 | 100-240V AC | |||||||
| 負荷電壓范圍 | 90-264V AC | ||||||||
| 峰值電壓(非反復) | 600V | ||||||||
| 額定負荷電流 | 10A | 20A | 30A | 40A | |||||
| 頻率 | 25-65HZ | ||||||||
| 輸入電流 | 125A | 260A | 315A | 315A | |||||
| 泄漏電流 | 15mA | ||||||||
| 輸出ON電壓下降 | 1.5V | 1.8V | |||||||
| 最小啟動電流 | 1A | ||||||||
| 過零控制功能 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | |
| 應(yīng)答速度 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | 正弦波的 二分之一 周期+最 大1毫秒 | 1毫秒 以下 | |
| 絕緣電阻 | 500V DC,100MΩ(輸出、輸入及表殼之間) | ||||||||
| 耐電壓 | 2500V AC(在60HZ中1分鐘) | ||||||||
| 耐震動 | 10-55HZ,振幅1.55mm.x y z軸方向各2小時) | ||||||||
| 耐沖擊 | 1000m/s²(約100克) x y z 軸方向各3次 | ||||||||
| 保管溫度 | -30~90℃ | ||||||||
| 使用周圍溫度 | -20~80℃ | ||||||||
| 使用周圍濕度 | 45~85%RH | ||||||||
| 重量 | 約380克 | ||||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號























