
| 產蒸汽量(t/h) | 蒸汽出口壓力(Mpa) | 換熱面積(m2) | 外形尺寸(長×寬×高) |
| 0.3 | 0.7 | 12 | 1100×1100×3400 |
| 0.5 | 20 | 1300×1300×3600 | |
| 0.8 | 32 | 1500×1500×4200 | |
| 1 | 40 | 1700×1700×4600 | |
| 1.5 | 53 | 4000×1700×2100 | |
| 2 | 70 | 4300×1700×2100 | |
| 2.5 | 88 | 4300×1900×2300 | |
| 3 | 105 | 4800×1900×2300 | |
| 4 | 150 | 6000×1900×2300 | |
| 6 | 200 | 5600×1900×2300 | |
| 8 | 280 | 6000×2300×2700 | |
| 10 | 350 | 7000×2300×2700 |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號












