
| 規(guī)格 (噸/h) | 直徑 (DN) | 高度 (m) | 盤(pán)管重量 (Kg) | 換熱面積 (㎡) | 總重量 (Kg) |
| 0.1 | 800 | 1250 | 165 | 5 | 495 |
| 0.2 | 1200 | 1400 | 380 | 11.6 | 1060 |
| 0.1 | 1200 | 1800 | 516 | 17.5 | 1300 |
| 0.5 | 1200 | 2560 | 639 | 25 | 1805 |
| 1.0 | 1600 | 3200 | 1070 | 40 | 2974 |
| 1.5 | 1600 | 3200 | 1361 | 52 | 3265 |
| 2.0 | 1800 | 3600 | 1851 | 60 | 4012 |
| ||||||||||||||||||||||||||
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)












