儀器配置:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 描述 |
| 1 | 相機(jī) | 1 | USB 2.0 CMOS工業(yè)數(shù)字相機(jī),分辨率752x480,分辨率時(shí)的速度30fps。 |
| 2 | 鏡頭 | 1 | 工業(yè)視覺(jué)定焦鏡頭。 |
| 3 | 液體分配器 | 1 | 手動(dòng)微分頭驅(qū)動(dòng)精密液體分配器,可帶玻璃注射器或一次性塑料注射器,加液精度0.6ul。 |
| 4 | 樣品臺(tái) | 1 | 手動(dòng),樣品臺(tái)尺寸:90 x |
| 5 | 調(diào)焦移動(dòng)臺(tái) | 1 | 手動(dòng),X軸(光軸方向)調(diào)節(jié)行程:± |
| 6 | 加液針頭固定組件 | 1 | Z軸手動(dòng)上下行程:± |
| 7 | 光源 | 1 | LED冷光源。 |
| 8 | 儀器尺寸及重量 | | 450x 170x |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)

























