| 零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 膜片 |
| 材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 不銹鋼 | 鑄鋼 | 橡膠、石棉板 |
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 壓差控制范圍 | |
| 定壓差型 | 可調(diào)壓差型 | |||
| ZYC-16 | 1.6MPa | 2.4MPa | 10KPA、20KPA、30KPA | 10~30KPA |
| DN(mm) | 連接方式 | L(mm) | H | H1 | 流量m3/h | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度 |
| 15 | 螺紋 | 110 | 72 | 98 | 0.2-1 | 水 | 0~120℃ |
| 20 | 110 | 72 | 98 | 0.3-1.5 | |||
| 25 | 115 | 82 | 102 | 0.5-2 | |||
| 32 | 法蘭 | 160 | 91 | 94 | 1-4 | ||
| 40 | 200 | 147 | 112 | 1.5-6 | |||
| 50 | 215 | 120 | 112 | 2-8 | |||
| 65 | 220 | 125 | 120 | 3-12 | |||
| 80 | 275 | 188 | 133 | 5-20 | |||
| 100 | 290 | 208 | 160 | 10-52 | |||
| 125 | 310 | 226 | 175 | 15-45 | |||
| 150 | 350 | 258 | 195 | 30-80 | |||
| 200 | 430 | 301 | 230 | 40-180 | |||
| 250 | 520 | 367 | 265 | 100-300 | |||
| 300 | 635 | 430 | 300 | 150-500 | |||
| 350 | 670 | 504 | 340 | 200-700 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)
























