CH系列多功能計米器(計數(shù)器)/定時器
| 型號 | 尺寸(mm) | LED位數(shù) | 段設定 | 繼電器輸出 | 通訊RS485 | 晶體管集電極開路輸出 |
| CH4-PS41A | 48W×48H | 4位 | 單段 | AL1 | 無 | 無 |
| CH7-PS61A | 72W×72H | 6位 | 單段 | AL1 | 可訂做 | 有 |
| CH7-PS62A | 72W×72H | 6位 | 雙段 | AL1、AL2 | 可訂做 | 有 |
| CH7-PS81A | 72W×72H | 8位 | 單段 | AL1 | 無 | 有 |
| CH7-PS82A | 72W×72H | 8位 | 雙段 | AL1、AL2 | 無 | 有 |
| CH8-PS61A | 96W×48H | 6位 | 單段 | AL1 | 可訂做 | 有 |
| CH8-PS62A | 96W×48H | 6位 | 雙段 | AL1、AL2 | 可訂做 | 有 |
| CH8-PS81A | 96W×48H | 8位 | 單段 | AL1 | 無 | 有 |
| CH8-PS82A | 96W×48H | 8位 | 雙段 | AL1、AL2 | 無 | 有 |
| 使用電源 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz |
| 整機功耗 | <5W |
| 輸入信號(正弦波、方波) | 電平:Hight:5~30V Low:0~1V |
| 觸發(fā)沿 | 正沿(上升沿) |
| 計數(shù)速度 | ≤5Kcps |
| 計數(shù)速度 | -19999999~99999999(8 digit) |
| 輸出延時時間 | 0000000.1~9999999.9S (8 digit) |
| 輸入阻抗 | ≥10KΩ |
| 繼電器(晶體管)輸出方式 | F、N、C、R、K、P、Q、A可選(上升或下降計數(shù)) |
| 繼電器觸電容量 | AC 250V 3A |
| 晶體管輸出容量 | DC 30V/50Ma max(0C門) |
| 數(shù)值保存 | 10年 |
| 環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ |
| 抗*力 | IEC801 3級 |
| 絕緣阻抗 | DC500V, ≥200MΩ(電源端子與外接端子) |
| 耐電壓 | AC 1.5KV 1min(電源端子與外接端子) |
| 定時精度 | 0.2%FS |
| 定時范圍 | 0.01S~99999999(8位) |
| 外形尺寸 | 48H×48W×100L 48H×96W×100L 72H×72W×100L |
智能制造網APP
智能制造網手機站
智能制造網小程序
智能制造網官微
智能制造網服務號
























