








| 型號(hào) | WB43CK36-02 |
| 產(chǎn)品功能 | 溫濕度測(cè)量 |
| 輸入規(guī)格 | -- |
| 輸入方式 | -- |
| 輸出規(guī)格 | RS485 |
| 輸出類型 | -- |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | -- |
| 響應(yīng)時(shí)間 | -- |
| 溫度漂移 | -- |
| 輔助電源 | -- |
| 隔離特性 | -- |
| 產(chǎn)品接線圖 | -- |
| 外形尺寸圖 | -- |
| 淘寶地址 | 點(diǎn)擊查看 |
| 是否為配件 | -- |
智能制造網(wǎng)APP
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
移動(dòng)端訪問更便捷
智能制造網(wǎng)小程序
訂閱獲取更多服務(wù)
智能制造網(wǎng)官微
關(guān)注獲取更多資訊
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)
實(shí)時(shí)接收采購(gòu)訂單









| 型號(hào) | WB43CK36-02 |
| 產(chǎn)品功能 | 溫濕度測(cè)量 |
| 輸入規(guī)格 | -- |
| 輸入方式 | -- |
| 輸出規(guī)格 | RS485 |
| 輸出類型 | -- |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | -- |
| 響應(yīng)時(shí)間 | -- |
| 溫度漂移 | -- |
| 輔助電源 | -- |
| 隔離特性 | -- |
| 產(chǎn)品接線圖 | -- |
| 外形尺寸圖 | -- |
| 淘寶地址 | 點(diǎn)擊查看 |
| 是否為配件 | -- |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright gkzhan.com , all rights reserved
智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)