| 光驅(qū)托架 | 光驅(qū)托架 | 內(nèi)置 | |
| 薄型可選驅(qū)動 | 1 | — | |
| 2.5" 或 3.5" | 4 SAA/SATA HDD | 2 (2.5") | |
| 顯示 | 風(fēng)扇 | 1 (8 cm/47CFM) + 2 (6 cm/28CFM) for SAS/SATA 存儲單元 | |
| 空氣濾網(wǎng) | 支持 | ||
| 其他 | 后面板 | 2個 9-pin D-Sub | |
| LED 指示燈 | 電源, HDD, 溫度, 風(fēng)扇, LAN1,和LAN2 | ||
| 前部 I/O 接口 | USB | 2 | |
| 前面板 I/O 接口 | USB | 1 x USB2.0 | |
| 環(huán)境 | 運行狀態(tài) | 非運行狀態(tài) | |
| 溫度 | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| 濕度 | 10 ~ 85% @ 40° C, 非凝結(jié) | 10 ~ 95% @ 40° C, 非凝結(jié) | |
| 電壓 (5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
| 沖擊 | 10 G ( 11 ms 間隔, 半正弦波) | 30 G | |
| 外觀 | 尺寸 (W x H x D) | 482 x 88 x 525 mm (19" x 3.46" x 20.67") | |
| 重量 | 13.7 kg (30.12 lb) | ||
工控機(jī)
HPC-7242-2U 高密度服務(wù)器機(jī)箱 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:指示燈
在找 HPC-7242-2U 高密度服務(wù)器機(jī)箱 產(chǎn)品的人還在看
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號
























