| 性能配置 | 芯片組 | Intel® Core 6thI3處理器 |
| 內(nèi)存 | 4GB DDR4內(nèi)存,up to 16GB | |
| 硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
| 看門狗 | 0-255秒/分級通過系統(tǒng)軟件實現(xiàn) | |
| 存儲 | SSD:64GB,up to 512GB | |
| 電源特性 | 9~24V DC輸入(9~36V寬壓模塊可選,標配12/5A電源適配器) | |
| 待機功耗:16W | ||
| 工作功耗:20.4W(運行MaxPower ) | ||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows10、Linux、Ubuntu |
| I/O接口 | USB | 2*USB 2.0+4*USB 3.0 |
| 串口 | 6*RS232(1-2可選RS485/RS422) | |
| 網(wǎng)口 | 2* Intel I211 千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
| 音頻 | 1*Line-out+1*Mic-in | |
| 顯示 | 1*VGA +1*HDMI | |
| GPIO接口 | 1*GPIO可選(4in/4out,占用一個DB9串口) | |
| 擴展 | 1*Mini PCIe(Wifi/BT/3G/4G可選) | |
| 環(huán)境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 | |
| 可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -20℃~60℃ 表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -40℃ ~70℃ | |
| 工作濕度 | 95% @40℃, 非凝結(jié) | |
| 物理特征 | 機身尺寸 | 211.5毫米 (長) *200 毫米 (寬) *67毫米(高) |
| 重量 | 2.75kg/3.5kg(凈重/毛重) | |
| 材料 | 鋁合金面板無風(fēng)扇設(shè)計 | |
| 顏色 | 黑色 |
工控機,工業(yè)平板電腦
50系列嵌入式工控機 產(chǎn)品信息
在找 50系列嵌入式工控機 產(chǎn)品的人還在看
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號























