詳細(xì)介紹
TC-121CT
觸摸屏規(guī)格 | TC-121CT | |
顯示類型 | 12.1"彩色TFT LCD | |
顯示顏色 | 真彩色 | |
解析度 | 800×600像素 | |
背光燈 | CCFL *工作時(shí)間5萬小時(shí) | |
觸摸屏 | 4線模擬電阻式觸摸屏 | |
CPU | 32位RISC | |
Flash存儲器 | 24M | |
zui大存儲畫面數(shù) | 500幅 | |
每幅畫面zui大控件數(shù) | 200 | |
串行通訊口 | 1×RS232,1× RS232&RS422&RS485,1× RS422&RS485 | |
USB接口 | 1個(gè) | |
以太網(wǎng)接口 | 1個(gè) | |
電源 | 24VDC±20% | |
功率 | 15W | |
操作溫度 | 0-50℃ | |
存儲溫度 | 0-60℃ | |
環(huán)境濕度 | 10-90%RH 無凝露 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
前面板防護(hù)等級 | IP65 | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
布控精度 | 2mm | |
CE認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證 | |
FCC 兼容性 | 符合 FCC Class A | |
靜電放電抗擾度測試 | 符合IEC 61000-4-2 | |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 | |
絕緣測試 | 大于 50M 歐姆 | |
防震測試 | 符合 IEC 60068-2-6 | |
外形尺寸mm | 335(W)×275(H) ×55(D) | |
開孔尺寸mm | 305(W)×245(H) | |
重量 | 1.25kg | |
支持SIMATIC S7- 300/400 MPI協(xié)議 | 是 | |
組 態(tài) 功 能 | 普通控件功能 | 有 |
CF卡項(xiàng)目存儲功能 | 有 | |
配方功能 | 有 | |
趨勢圖功能 | 有 | |
XY視圖功能 | 有 | |
變量線性轉(zhuǎn)換功能 | 有 | |
變量地址偏移功能 | 有 | |
支持多種語言功能 | 有 | |
歸檔功能 | 有 | |
PLC作業(yè) | 有 | |
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)