您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京時代新天測控技術(shù)有限公司>>紅外測溫儀>> 紅外測溫儀廠家
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2024-10-21 09:48:09瀏覽次數(shù):6403次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)| PT120 | ||
| 測 溫 參 數(shù) | 測溫范圍 | -25℃~1200℃ |
| 測量精度 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5%或±1℃ | |
| 分辨率 | 1℃或1℉ | |
| 響應(yīng)時間 | 小于200ms | |
| 輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | |
| 液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
| 測溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
| 功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉(zhuǎn)換,電量不足提示 | |
| 光 學(xué) 參 數(shù) | 工作波段 | 8um~14um |
| 距離系數(shù) | 80:1 | |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
| 電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
| 工作電流 | 小于35mA | |
| 環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
| 存儲溫度 | -18℃~60℃ | |
| 相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
| 物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 180mm×170mm×50 mm |
| 儀器重量 | 500g | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。