| 主板 | NISB 110 |
| 內(nèi)存 | 1x 200-pin SO-DIMM,可達(dá)2GB DDR2 533/667 MHz SDRAM,無緩存, non-ECC |
| 芯片組 | 板載In® EP80579 Tolapai 集成處理器, 600 MHz, 256KB 緩存 離散圖形控制器,支持模擬顯示高達(dá)1600 x 1200分辨率 |
| I/O 接口-前面板 | ATX 電源開/關(guān)按鈕 1 x IEEE1394a 接口 2 x USB2.0 接口 2 x RS232 接口 1 x PS/2 鼠標(biāo)/鍵盤接口 HDD 讀取/電源狀態(tài)指示燈 |
| I/O 接口-后面板 | 12V DC 輸入 2 x DB9 CAN Bus 2.0b 1 x DB15 VGA 接口 2 x USB 接口 2 x Gigabit 網(wǎng)口 |
| 存儲設(shè)置 | 1 x 2.5" SATA HDD 支架 |
| CAN Bus總線 | S支持 CAN 2.0B 協(xié)議 (可支持 11-bit 和 29-bit 標(biāo)識符) 支持比特率可達(dá) 1Mbps 時鐘頻率為40MHz 2個 DB9 連接器 |
| 電源需求 | ATX 電源模式(不支持暫停模式) 12V DC 輸入 AC/DC 電源適配器可選 |
| 操作系統(tǒng) | Windows XPe Linux RedHat 5, Kernel 2.6.18-8.el5 |
| 體積 | 185mm (W) x 131 mm (D) x 54mm (H) (7.28" x 5.2" x 2.13") |
| 構(gòu)造 | 鋁制機(jī)殼無風(fēng)扇設(shè)計 |
| 環(huán)境 | 操作溫度: 環(huán)境空氣流通: 0°C ~ 50°C (根據(jù) IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) 存儲溫度: -20°C ~ 80°C 相對濕度: 10% ~ 93% (無凝露) |
| 認(rèn)證 | CE approval FCC Class A |
暫無信息 |









智能制造網(wǎng)