元太6.5寸模擬液晶屏PW065XS1
| 元太6.5寸模擬液晶屏PW065XS1 | |
| 解析度 | 1200*234 dots |
| 點距 | 0.119*0.345 mm |
| 可視范圍 | 143.4*79.32 mm |
| 視角 | L/R/U/D:60/60/40/50 deg |
| 信號系統(tǒng) | Dual system |
| 影像訊號 | R.G.B |
| 亮度 | 400 Cd/m2 |
| 消耗功率 | 3.43 W |
| 外觀尺寸 | 155.0X89.2*7.6 mm |
| 凈重 | 164 G |
| 作業(yè)溫度 | -30~+80 ℃ |
| 保存溫度 | -30~+80 ℃ |









智能制造網(wǎng)