您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:合肥遠(yuǎn)中計(jì)量檢測(cè)儀器有限公司>>直流電阻箱>>直流電阻箱>> ZX54P直流電阻器ZX54P直流電阻器
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZX54P直流電阻器
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地合肥市
更新時(shí)間:2022-02-11 08:01:22瀏覽次數(shù):389次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)
| 型號(hào) | ZX25A、ZX25P型 | ZX54、ZX54P型 |
| 阻值調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~11111.11Ω | 0.01~111111.11Ω |
| zui小步進(jìn)值 | 0.01Ω | 0.01Ω |
| 步進(jìn)盤 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | |
| ×10000 | - | 0.01 |
| ×1000 | 0.02 | 0.01 |
| ×100 | 0.02 | 0.01 |
| ×10 | 0.05 | 0.05 |
| ×1 | 0. 2 | 0.2 |
| ×0.1 | 1 | 1 |
| ×0.01 | 5 | 5 |
| 外形尺寸 L×W×H | 285×215×140(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) (P)320×280×170(mm) |
| 重量 | 4kg | 7kg |
| 型號(hào) | ZX25A、ZX25P型 | ZX54、ZX54P型 |
| 阻值調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~11111.11Ω | 0.01~111111.11Ω |
| zui小步進(jìn)值 | 0.01Ω | 0.01Ω |
| 步進(jìn)盤 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | |
| ×10000 | - | 0.01 |
| ×1000 | 0.02 | 0.01 |
| ×100 | 0.02 | 0.01 |
| ×10 | 0.05 | 0.05 |
| ×1 | 0. 2 | 0.2 |
| ×0.1 | 1 | 1 |
| ×0.01 | 5 | 5 |
| 外形尺寸 L×W×H | 285×215×140(mm) (P)320×280×170(mm) | 380×220×100(mm) (P)320×280×170(mm) |
| 重量 | 4kg | 7kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。