詳細介紹
品牌 | 電機 | 產(chǎn)品類型 | 振動電機 |
型號 | YZO | 額定功率 | 訂做(kW) |
額定電壓 | 380(V) | 額定轉(zhuǎn)速 | 訂做(rpm) |
一、產(chǎn)品簡介
YZO 系列振動電機是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結(jié)構(gòu)簡單,使用方便,是各種振動設(shè)備的新型、節(jié)能、通用激振源。具有以下特點:
1、 體積小,重量輕,安裝方便,運行費用低 ;
2、 激振力可調(diào)
3、 振頻穩(wěn)定,效率高,不需要復(fù)雜的傳動裝置;
4、 耐振性強,動力距大,噪音低;
5、 全封閉結(jié)構(gòu),適用于各種粉塵較多的場合 ;
二、使用條件
A.環(huán)境溫度不超過40℃(若超過40℃應(yīng)降低功率使用);
B.軸承的允許溫度(溫度計法) 不超過95℃;
C.使用地區(qū)海拔不超過1000米,若超過1000米,每增高100米,其溫升值應(yīng)降低0.5℃, 但不得超過4000米使用。
D.使用環(huán)境空氣應(yīng)無導(dǎo)電粉塵,不得含有易燃, 易暴及腐蝕性氣體。
三、結(jié)構(gòu)
YZO系列振動電機由機殼1,支架2,定子繞組3,轉(zhuǎn)子4,軸承5,偏心塊6,防護罩7等件組成。(見圖)

四、型號說明
Y Z O - - □ - - □
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └—————— 振動電機極數(shù)
│ │ │ │
│ │ │ └—————————— 激振力(KN)
│ │ │
│ │ └───────────── 全封閉結(jié)構(gòu)
│ │
│ └──────────────- 振動形式代號
│
└──────────────── 交流異步感應(yīng)電動機
■ 安裝與使用
型號 | 激振力 | 功率 | 電流 | 主 要 結(jié) 構(gòu) 尺 寸 (mm) | 重量 | |||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | H | Φ | |||||
YZO-1-2 | 1 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 | 9 |
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 | 24 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 | 37 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 | 53 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 | 75 |
YZO-30-2 | 30 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 | 115 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 | 43 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 | 61 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 | 75 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 | 163 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 | 320 |
YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 | 27 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 | 44 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 | 80 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 | 142 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 | 200 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 | 370 |
智能制造網(wǎng)

智能制造網(wǎng)