產(chǎn)品簡介:振動(dòng)篩分過濾機(jī)的基本原理是電機(jī)軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樗健⒋怪?、傾斜的三次元運(yùn)動(dòng),再把這個(gè)運(yùn)動(dòng)傳遞給篩面。調(diào)節(jié)上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運(yùn)動(dòng)軌跡。
產(chǎn)品介紹:
作用與原理
振動(dòng)篩分過濾機(jī)的基本原理是電機(jī)軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運(yùn)動(dòng),再把這個(gè)運(yùn)動(dòng)傳遞給篩面。調(diào)節(jié)上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運(yùn)動(dòng)軌跡。
技術(shù)參數(shù)表
| 型 號(hào) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 有效篩面直徑mm | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 | φ1400 | φ1700 | φ1886 |
| 有效篩分面積 | 0.2281 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 | 1.5386 | 2.2687 | 2.7922 |
| 篩網(wǎng)規(guī)格 | 2——500目 |
| 層 數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 1-3 |
| 功率KW | 振動(dòng)電機(jī) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| 普通電機(jī) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
振動(dòng)篩特點(diǎn)
☆ 效率高、設(shè)計(jì)精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
☆ 換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便。
☆ 網(wǎng)孔不堵塞、粉末不飛揚(yáng)、可篩至500目或0.028mm。
☆ 雜質(zhì)、粗料自動(dòng)排出,可以連續(xù)作業(yè)。
☆ 網(wǎng)架設(shè)計(jì),篩網(wǎng)使用時(shí)間長久,換網(wǎng)快只需3-5分鐘。
☆ 體積小,不占空間移動(dòng)方便。
☆ 篩機(jī)可以達(dá)到五層,建議使用三層。
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型尺寸表
| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N |
| SZX-600-1S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | | | 515 |
| SZX-600-2S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | | 640 |
| SZX-600-3S | 530 | 450 | 150 | 600 | 100 | 80 | 345 | 360 | 315 | 410 | 540 | 670 | 730 |
| SZX-800-1S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 510 | | | 690 |
| SZX-800-2S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 380 | 540 | 370 | 500 | 640 | | 805 |
| SZX-800-3S | 680 | 580 | 200 | 800 | 125 | 90 | 395 | 540 | 385 | 525 | 665 | 805 | 920 |
| SZX-1000-1S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 435 | 643 | 400 | 540 | | | 705 |
| SZX-1000-2S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 425 | 643 | 390 | 530 | 670 | | 850 |
| SZX-1000-3S | 800 | 700 | 250 | 970 | 150 | 100 | 415 | 643 | 385 | 520 | 660 | 800 | 990 |
| SZX-1200-1S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 580 | 750 | 540 | 700 | | | 850 |
| SZX-1200-2S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | | 1015 |
| SZX-1200-3S | 985 | 855 | 250 | 1170 | 180 | 120 | 550 | 750 | 520 | 665 | 840 | 1015 | 1190 |
| SZX-1500-1S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | | | 960 |
| SZX-1500-2S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | | 1160 |
| SZX-1500-3S | 1190 | 1050 | 250 | 1470 | 200 | 120 | 580 | 930 | 570 | 760 | 950 | 1140 | 1360 |
注:本廠產(chǎn)品所有技術(shù)資料、尺寸以實(shí)物為準(zhǔn)。
篩選范圍廣:三元旋振篩篩選:任何顆粒、粉末、粘液一定范圍內(nèi)均可篩選。篩分最細(xì)至500目或0.028mm, 過濾最小可至5微米。分級(jí)篩選,可篩一至五層篩網(wǎng),能同時(shí)進(jìn)行二至六個(gè)等級(jí)的分選或過濾。
高效率精確篩分:全封閉結(jié)構(gòu),粉末不飛揚(yáng)、液體不泄露、網(wǎng)孔不堵塞、自動(dòng)排放、機(jī)內(nèi)無存料、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、篩網(wǎng)使用面積增加。
特色:子母式、雙A式、沖壓式網(wǎng)架設(shè)計(jì),3-5分鐘篩網(wǎng)更換即可完成,換網(wǎng)用2人即可,整機(jī)、篩網(wǎng)壽命長,耗能少、維修費(fèi)用低。三元旋振篩振動(dòng)源產(chǎn)生的三次元振動(dòng),*而平穩(wěn),設(shè)備可安裝到任何所需位置且便于移動(dòng)。
資料下載:三次元振動(dòng)篩操作說明書.doc