500萬像素顯微鏡攝像頭,顯微鏡成像系統(tǒng)可以連接到任何標準的三目生物顯微鏡、體視顯微鏡、金相顯微鏡上,拍攝數(shù)碼顯微圖象,它具有傳輸速度快,色彩還原好,圖象清晰,存儲方便能優(yōu)點,可以廣泛的應(yīng)用于工業(yè)品管、教學(xué)研究、材料分析、臨床檢驗,機器視覺等領(lǐng)域。USB2.0顯微鏡攝像頭可以使你原本繁雜的工作變的輕松、有趣和高效。
一.USB2.0顯微鏡攝像頭特點:
1.采用Aptina CMOS傳感器的C接口CMOS相機;
2.分辨率橫跨0.35M~14M等多種;
3.鋅鋁合金精密壓鑄外殼
4.USB2.0接口確保高傳輸速率;
5.Ultra-Fine顏色引擎確保顏色精準再現(xiàn);
6.隨相機提供高級視頻與圖像處理應(yīng)用軟件;
7.提供Windows/Linux/OSX多平臺SDK;
8.支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
二.USB2.0顯微鏡攝像頭技術(shù)優(yōu)勢:
1.兄弟儀器設(shè)計的一種超高性能USB2.0與CMOS圖像傳感器相機,采用USB2.0作為數(shù)據(jù)傳輸接口。
2.UCMOS速度中等,相機分辨率橫跨35萬~1400萬,另外隨相機提供高級視頻與圖像處理應(yīng)用軟件;
3.提供Windows/ Linux/OSX多平臺SDK; 支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
三、顯微鏡數(shù)碼成像裝置性能特點:
1.連接方便,即插即用。通過USB2.0接口,不需要額外的采集設(shè)備,即可獲得實時的無壓縮視頻數(shù)據(jù)和對圖象的捕捉。適用于任何標準生物、體視及金相顯微鏡的拍攝
2.操作簡單。操作軟件兼容性強,界面簡潔,只需5分鐘即可自行操作。自動工作方式控制曝光速度、對比度、亮度、飽和度及影像尺寸等。拍攝軟件采用隨插即用模組化設(shè)計,有著優(yōu)異的人機界面,使用者可輕易在電腦屏幕上進行攝像拍攝操作。
3. 共享性強,數(shù)據(jù)可存儲編輯。成像圖像可在計算機顯示屏顯示,能實時觀察圖像,方便顯微鏡的使用者,并可同時進行編輯、處理、保存、傳輸數(shù)據(jù)。如配合投影機使用就可以組成一個電子多媒體教學(xué)、演示系統(tǒng),提高設(shè)備了利用率、共享性和相互交流,讓您的使用氛圍更加人性化。
4.支持錄像功能,存儲格式可以選擇壓縮模式,方便保存與轉(zhuǎn)移。
| 訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 動態(tài)范圍 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時間 |
| U2-1400 | 14M/MT9F002(C) 1/2.3"(6.451x4.603) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec 65.3dB 35.5dB | 1.8@4096x3288 10@2048x1644 27@1024x822 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
| U2-1000 | 10M/MT9J003(C) 1/2.3"(6.44x4.616) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 1.9@3584x2748 8@1792x1374 27@896x684 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
| U2-900 | 9.0M/Special(C) 1/2.4"(5.825x4.369) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 11.9@3488x2616 8@1744x1308 27@872x654 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
| U2-800 | 14M/Special(C) 1/2.5"(5.451x4.088) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec 65.2dB 34dB | 1.9@3264x2448 8@ 27@800600 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
| U2-500 | 5.1M/MT9P001(C) 1/2.5"(5.7x4.28) | 2.2x2.2 | 0.53 V/lux-sec 66.5dB 40.5dB | 5@2592x1944 18@1280960 60@640480 | 1x1,2x2,4x4 | 0.294ms~2000ms |
| U2-300 | 3.1M/MT9T001(C) 1/2"(6.55x4.92) | 3.2x3.2 | 1.0 V/lux-sec 61dB 43dB | 8@2048x1536 22@1024x768 43@680510 | 1x1,2x2,3x3 | 0.244ms~2000ms |
| U2-200 | 2.0M/Special(C) 1/2.6"(5.12x3.84) | 3.2x3.2 | 1.0 V/lux-sec 61dB 43dB | 16@ 50@800600 | 1x1,2x2 | 0.244ms~2000ms |
| U2-130 | 1.3M/MT9M111(C) 1/3"(4.60x3.7) | 3.6x3.6 | 1.0 V/lux-sec 71dB 44dB | 15@ 26@640512 50@320256 | 1x1,2x2,4x4 | 0.14ms~2000ms |
| U2-130H | 1.3M/MT9M001(C) 1/2"(6.66x5.32) | 5.2x5.2 | 2.1 V/lux-sec 68.2dB 45dB | 20@ | 1x1 | 0.14ms~500ms |
| U2-30 | 0.35M/MT9V011(C) 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | 1.9V/lux-sec 60dB 45dB | 30@640480 80@320240 | 1x1,2x2 | 0.111ms~192.6ms |

| 硬件其他配置信息 |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine顏色處理引擎 |
| 捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
| 記錄方式 | 圖像和視頻 |
| 制冷方式* | 自然冷卻 |
| 相機工作環(huán)境 |
| 工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ |
| 貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ |
| 工作濕度 | 30~80%RH |
| 貯存濕度 | 10~60%RH |
| 供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
| 軟件運行環(huán)境 |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| 計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
| 內(nèi)存:2GB或更大 |
| USB接口:USB2.0高速接口,USB3.0高速接口 |
| 顯示器:17"或以上 |
| CD-ROM |