26517-00錳試劑26517-00錳試劑美國(guó)哈希(Hach)錳試劑26517-00
蘇州蘭城儀器設(shè)備有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 哈希標(biāo)液LZW9720.99 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):54更新時(shí)間:2022-03-21 17:10:45
哈希LZW9720.99 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液分析方法
| 貨號(hào): | LZW9720.99 |
| 適用儀器型號(hào): | sensION+ |
| 參數(shù): | 電導(dǎo) |
| 包裝規(guī)格: | 250ml |
| 包裝形式: | 溶液 |
| 標(biāo)液濃度: | 12.88 mS/cm |
哈希LZW9720.99 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液分析方法
| 顯示模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
| 波長(zhǎng)范圍 | 190 -1100 nm |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±1 nm(200-900 nm) |
| 光譜帶寬 | 2 nm |
| 光度測(cè)量范圍 | ±3.0 Abs (200 - 900 nm) |
| 雜散光 | ﹤3.3 Abs/﹤ 0.05%T(KI溶液,220 nm) |
| 電源 | 100 – 240 V/50–60 Hz |
| 尺寸(H×W×D) | 215 mm×500 mm×460 mm |
| 重量 | 11 kg |
| 接口 | 2×USB 類(lèi)型A,1×USB 類(lèi)型B, 1× 以太網(wǎng) |
| 操作環(huán)境 | "10 – 40 ° C (50 –104 °F),大 80% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝現(xiàn)象 |


