蘇州樺漢科技有限公司
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):629更新時間:2023-03-07 19:52:38

CEP-17RS-8XXA(430A)
(Preliminary)
低功耗自動化互動控制CEP系列>17寸
>
>
產(chǎn)品特性
板載Intel® Wiskey Lake-U i3-8145UE/i5-8365UE/i7-8665UE/Celeron 4305UE處理器,主頻可達2.2GHz
17英寸 LED背光顯示屏,前面框支持IP66防護等級
鋁合金的機身使其輕薄、堅固穩(wěn)定、散熱效果更好
工業(yè)等級五線全平面電阻觸摸屏
內(nèi)置Mini-PCIe/M.2支持多種模塊擴展
支持三個千兆網(wǎng)口
支持12V DC-IN,可選寬壓9~36V DC-IN,可鎖附鳳凰端子接口
支持遠程開關
產(chǎn)品外殼接地保護
內(nèi)置2個3W 4Ω Speaker
內(nèi)置1 x 2.5寸HDD/SSD可擴充支架
支持標準VESA及嵌入式安裝方式
產(chǎn)品規(guī)格
| 處理器 Processor | Intel® Wiskey Lake-U i3-8145UE Processor(2.2 GHz, up to 3.9GHz) Intel® Wiskey Lake-U i5-8365UE Processor(4Cores, 1.6 GHz, up to 4.1GHz) Intel® Wiskey Lake-U i7-8665UE Processor (4Cores, 1.7 GHz, up to 4.4GHz) Intel® Wiskey Lake-U Celeron 4305UE Processor (2.0Hz) |
| 內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 2133/2400MHz, up to 32GB(Celeron 4305UE support 2133MHz only) |
| 存儲 Storage | 1 x SATA 3.0 HDD/SSD bracket 1 x M.2 2242 (SATA3.0/PCIe Gen3 x 4 supported) 1 x mSATA slot |
| 圖形 Graphics | Intel® UHD Graphics 620 /Intel® UHD Graphics 610 (Celeron) |
| 操作系統(tǒng) OS | Windows 10, Linux |
| 看門狗定時器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
| 尺寸 Size | 17 inches |
| 分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
| 屏幕寬高比 Ratio | 4:3 |
| 亮度 Brightness | 250 nits |
| 可視角 Viewing Angle | CR≥10,170°(H)/160°(V) ;CR≥5,178°(H)/170°(V) |
| 對比度 Contrast Ratio | 1000 |
| 背光 Backlight | LED Backlight |
| 背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| 觸摸屏 Touch Type | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch |
| 觸擊 Touch | 35,000,000 times |
| 串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) |
| USB | 4 x USB 3.1Gen2 (USB SR Pro supported) |
| 網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) 2 x RJ45 Intel® I211AT (10/100/1000 Mbps) |
| 顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160@24Hz) 1 x DP ( up to 4096x2304@60Hz) |
| 音頻 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC888S HD Audio codec |
| 揚聲器 Speaker | 1 x Speaker Out (3W/4ohm) |
| 遠程開關 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
| 電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| 擴展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe/SATA signal supported) 1 x M.2 2230 slot (WiFi supported) 1 x SIM socket |
| 前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
| 鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
| 底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
| 安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| 尺寸 Dimension | 392.4(W) x 327.7(H) x 66(D)mm |
| 建議開孔尺寸Cut Out | 382.2 x 317.5mm |
| 重量 Weight | 5.2kg |
| 操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
| 存儲溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結狀態(tài) Non-condensing |
| 隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 機械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| 前面板防護 Ingress Protection | Front panel IP66 |
| 電源輸入 Power Input | 12V DC |
| 安規(guī)認證 Safety Certification | CCC |
配置
| 型號 Model | 處理器 CPU |
| CEP-17RS-814A | Intel® Wiskey Lake-U i3-8145UE Processor(2.2 GHz, up to 3.9GHz) |
| CEP-17RS-836A | Intel® Wiskey Lake-U i5-8365UE Processor( 1.6 GHz, up to 4.1GHz) |
| CEP-17RS-866A | Intel® Wiskey Lake-U i7-8665UE Processor (1.7 GHz, up to 4.4GHz) |
| CEP-15PW-430A | Intel® Wiskey Lake-U Celeron 4305UE (2.0GHz) |
訂購清單
| 標配 Standard | 型號 Model | 描述 Description |
| 34046QH00-GLA-G | 1x2P DC in Phoenix conn(5.00), female | |
| 35106A500-0R3-G | 1x2P Remote conn(2.00), 300mm | |
| 1A03DV400-88A-G | panel hook(4pcs in 1 package) | |
| 35074KN00-704-G | AC Power Cable,1500mm,+70/-0mm |
| 選配 Optional | 型號 Model | 描述 Description |
| 35074TC00-38L-G | Power Cable,120mm,+/-10mm,18AWG | |
| 870111B00-289-G | Adapter,input 100V~240V,output 12V,90W |


