深圳市普方眾智精工科技有限公司
| 參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):216更新時(shí)間:2021-10-10 10:32:51
PFY-QO7098CX-V001M | |||
Electrical | |||
Frequency Range | 700-980MHZ | ||
Polarization | Vertical | ||
Gain | 4 dBi | ||
VSWR | ≤2.3 | ||
Input Power | 50 W max | ||
Impedance | 50 Ω | ||
Mechanical | Environmental | ||
Connector Type | SAM-J-1.5 | Mounting | Magnet Mount |
Cable Material | RG 174 | Temperature | -40° to +60° C |
Cable Length | 3 M | Rated Wind Velocity | 60 m/s |
Dimensions | 30*320mm | Lighting Protection | DC Ground |
Weight | 58g | Package | Bag Package |



