| 型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 數(shù)顯分辨率 | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
| HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-010 | 10 | 18 | |||
| HX-015 | 15 | 16 | |||
| HX-020 | 20 | 16 | |||
| HX-030 | 30 | 16 | |||
| HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-0510 | 10 | 18 | |||
| HX-0515 | 15 | 16 | |||
| HX-0520 | 20 | 16 | |||
| HX-0530 | 30 | 16 | |||
| HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-1010 | 10 | 18 | |||
| HX-1015 | 15 | 16 | |||
| HX-1020 | 20 | 16 | |||
| HX-1030 | 30 | 16 | |||
| HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 |
| HX-2010 | 10 | 18 | |||
| HX-2015 | 15 | 16 | |||
| HX-2020 | 20 | 16 | |||
| HX-2030 | 30 | 16 | |||
| HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 |
| HX-3010 | 10 | 18 | |||
| HX-3015 | 15 | 16 | |||
| HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 |
| HX-4015 | 15 | 16 |
詳細(xì)介紹
低溫恒溫循環(huán)器主要特點(diǎn)
●風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機(jī),降溫速度快。
●微機(jī)智能控制,溫度精確溫度。
●數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測(cè)量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護(hù),自動(dòng)切斷電源并報(bào)警。
●制冷系統(tǒng)過(guò)熱、過(guò)流自動(dòng)保護(hù)。
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)