詳細(xì)介紹

CB4系列超高壓泵
| 系列 | 型號(hào) | 理論流量 L/h | 排出壓力 MPa | 泵速 Min -1 | 電機(jī) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 重量 kg | |
| 型號(hào) | 功率kW | |||||||
| CB15 | CB200-15 | 230 | 200 | 108 | Y180L-6 | 15 | 1800×105×880 | 900 |
| CB250-15 | 180 | 250 | ||||||
| CB300-15 | 140 | 300 | 88 | |||||
| CB400-15 | 105 | 400 | ||||||
| CB5.5 | CB100-5.5 | 122 | 100 | 150 | Y132M2-6 | 5.5 | 1690×675×1000 | 630 |
| CB125-5.5 | 84.7 | 125 | ||||||
| CB160-5.5 | 68.7 | 160 | ||||||
| CB200-5.5 | 54 | 200 | ||||||
| CB4 | CB100-4 | 80 | 100 | 225 | Y160M1-8 | 4 | 1450×780×880 | 180 |
智能制造網(wǎng)







智能制造網(wǎng)