詳細(xì)介紹
| 主機(jī)功率 | 5.5-24KW |
| 輔機(jī) | 0.75KW |
| 加熱 | 12KW |
| 模頭 | Φ 50-300 Choose freely mm |
| 螺桿直徑 | Φ 45/50/55/65 Choose freely mm |
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D 28:1 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min |
| zui大產(chǎn)量 | 30-70kg/h |
| 產(chǎn)品厚度 | 0.08-0.10 mm |
| 產(chǎn)品寬度 | 50-1200 mm |
| 重量 | 2-4.5T |
智能制造網(wǎng)


智能制造網(wǎng)