物理參數(shù)
| 體積 | 標(biāo)準(zhǔn)電池:134 mm x 73 mm x 18 mm (5.3” x 2.9” x 0.7”) |
| 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)電池: 204 g (7.2 oz) 大容量電池:244 g (8.6 oz) |
環(huán)境參數(shù)
| 操作溫度 | -20°~50°C (-4°F~122°F) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -25°~70°C (-13°~158°F) |
| 濕度 | 0~95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
| 抗跌落程度 | 可承受從1.2m高處從各個(gè)角度到水泥地面的多次跌落抗?jié)L落程度在IEC 60068-2-32標(biāo)準(zhǔn)下,可承受超過(guò) 1,000 (0.5m)次滾落(標(biāo)準(zhǔn)電池) 在IEC 60068-2-32標(biāo)準(zhǔn)下,可承受超過(guò)300 (0.5m)次滾落(大容量電池) |
| ESD | ±15KV空氣放電和±8KV接觸靜電 |
| 環(huán)境密封等級(jí) | 經(jīng)獨(dú)立認(rèn)證,防潮和顆粒物侵蝕可達(dá)到IP67級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
系統(tǒng)架構(gòu)
| 處理器 | 2.26GHz 四核 Qualcomm |
| 操作系統(tǒng) | Windows Embedded 8.1 Handheld Android 4.4 Qualcomm系統(tǒng)架構(gòu)不支持不同操作系統(tǒng)間交換 |
| 內(nèi)存 | 2GB RAM X 16GB FLASH |
| 顯示屏 | 4.3” WVGA (480 x 800)、超明亮、陽(yáng)光下可視 |
| 觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控的投射式電容觸控顯示屏,采用光學(xué)粘合增加了額外的耐用性和更好的陽(yáng)光下可視性,戴手套和手濕的情況下也可正常工作 |
| 鍵盤(pán) | 專用掃描鍵、4個(gè)可編程鍵、音量升降鍵、側(cè)邊掃描鍵、霍尼韋爾虛擬鍵盤(pán)生成器(Android系統(tǒng)) |
| 音頻 | 揚(yáng)聲器、帶回聲和噪音消除功能的數(shù)字麥克風(fēng)注重VoIP質(zhì)量 |
| I/O端口 | 微型USB接口、3.5mm耳機(jī)/麥克風(fēng)組合插孔 |
| 攝像頭 | 800萬(wàn)像素?cái)z像頭,帶自動(dòng)對(duì)焦和閃光燈功能,高級(jí)軟件優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)更佳的成像質(zhì)量 |
| 傳感器 | 加速度計(jì),環(huán)境光感器,接近傳感器,陀螺儀,指南針 |
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 用戶可用的Micro SD卡槽(兼容SDHC).請(qǐng)向霍尼韋爾代表確認(rèn)可用的擴(kuò)展卡選項(xiàng) |
| 電池 | 標(biāo)準(zhǔn):Li-ion 3.7 V, 1670 mAh 大容量:Li-ion 3.7 V, 3340 mAh |
| 操作時(shí)長(zhǎng) | 測(cè)試進(jìn)行中:可連續(xù)使用 6 小時(shí)以上 大容量電池測(cè)試進(jìn)行中:可連續(xù)使用 12 小時(shí)以上 |
| 解碼能力 | 專用成像器,可解讀標(biāo)準(zhǔn)的1D和2D條碼體制 |
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | Honeywell SDK,可用于Android和Windows系統(tǒng) |
| HSM應(yīng)用程序軟件 | 霍尼韋爾Powertools及 Demos |
| 保修期 | 1年工廠保修 |
無(wú)線連接
| WWAN | 無(wú)WWAN配置 |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| WLAN Security | WE8H: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS Android: OPEN, WEP, WPA2-PSK/Enterprise, PEAPv0/MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS and CCKM |
| Bluetooth® | 2.4 GHz (ISM Band) 自適應(yīng)跳頻技術(shù) Bluetooth v4.0; Class 2,實(shí)現(xiàn)視線范圍內(nèi)10m (33’)之內(nèi)的無(wú)線通信 |
| NFC | 集成NFC讀卡器 嵌入式安全元素(Android系統(tǒng)) |
行業(yè)的 Qualcomm® Snapdragon™ 801 處理器和 2.26 GHz 四核 CPU 可實(shí)現(xiàn)更健全的應(yīng)用性能,更快、更省電。
可承受多次從 1.21 米高處到水泥地面的跌落以及 1,000 次以上 0.5 米范圍內(nèi)的滾落;工業(yè)等級(jí)達(dá)到 IP67,可提供出色的防水和防塵保護(hù)。
內(nèi)置易于使用的工業(yè)級(jí)成像器,擁有強(qiáng)勁的一維和二維條碼掃描性能,可顯著提升工作效率和一次掃描通過(guò)率。
可靈活選用 Windows 10 IoT Mobile Enterprise 或 Android 6.0 Marshmallow 系統(tǒng);您可以根據(jù)具體情況對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行自定義,還可以隨著業(yè)務(wù)發(fā)展將其與現(xiàn)有和未來(lái)的 IT 結(jié)構(gòu)進(jìn)行集成。
在設(shè)備售出后,提供長(zhǎng)達(dá) 5 年的全面無(wú)煩擾保護(hù),極大延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命,使其遠(yuǎn)超消費(fèi)級(jí)設(shè)備的壽命標(biāo)準(zhǔn)。
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)















