| DH1752 500Hz小容量三相輸出系列逆變電源 |
| 型號(hào) | DH1752-1 | DH1752-2 | DH1752-3 |
| 輸出功率 | 1KVA | 2KVA | 3KVA |
| 輸入電壓 | 220V、380V±10% | ||
| 輸入頻率 | 50Hz/60Hz ±5% | ||
| 輸出頻率 | 500Hz ±30Hz | ||
| 輸出電壓 | 額定值36V/115V/220V±20%范圍內(nèi);可調(diào)任意設(shè)定(訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||
| 波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) | ||
| 輸出電壓精度 | ≤±3% | ||
| 輸出頻率穩(wěn)定度 | ≤±0.01Hz | ||
| 效率 | ≥80% | ||
| 相位差 | 120度 ±3度(平衡負(fù)載測(cè)試) | ||
| 不平衡度 | 相電壓差值 ≤3%額定值 | ||
| 適應(yīng)負(fù)載 | 無(wú)類型限制,適合平衡負(fù)載,遇電機(jī)及整流負(fù)載需降額使用 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 10mS | ||
| 操作顯示 | LED數(shù)碼顯示電壓、電流、頻率、故障信息和觸摸按鍵操作 | ||
| 保護(hù)功能 | 過(guò)電流、過(guò)電壓、欠電壓、過(guò)溫、過(guò)載、短路、缺相保護(hù)及自動(dòng)報(bào)警 | ||
| 工作方式 | 連續(xù)工作 | ||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇制冷 | ||
| 工作溫度 | 0℃-40℃ | ||
| 相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
| 海拔高度 | 1500公尺 | ||
| 可靠性 | >10000小時(shí) | ||
| 尺寸(寬×深×高) | 待定 | 320×500×500 | |
| 重量(Kg) | 20 | 25 | 40 |
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號(hào)























