
主要特點(diǎn)
第二代第三代I3/I5/I7處理器
DDR3 /DDR3L SODIMM內(nèi)存,支持16G
支持2個2.5寸SATA硬盤,1個CF插槽
通過MINIPCIE插槽支持mSATA
多接口,1個VGA,2到5個網(wǎng)口,6到10個串口,16bit GPIO,6個以上USB
技術(shù)規(guī)格
| 處理器 | 第二代英特爾酷睿處理器(32納米技術(shù)處理器) 英特爾 酷睿 i7-2710QE(6兆緩存,主頻3.0GHz);45瓦 英特爾 酷睿 i5-2510E(3兆緩存,主頻3.1GHz); 35瓦 英特爾 酷睿 i3-2330E(3兆緩存,主頻2.2GHz); 35瓦 英特爾 賽揚(yáng) B810(2兆緩存,主頻1.6GHz);35瓦 第三代英特爾酷睿處理器(22納米技術(shù)處理器) 英特爾 酷睿 i7-3610QE(6兆緩存,主頻3.3GHz);45瓦 英特爾 酷睿 i5-3610ME(3兆緩存,主頻3.3GHz);35瓦 英特爾 酷睿 i3-3120ME(3兆緩存,主頻2.4GHz);35瓦 |
| 芯片組 | 英特爾QM77 |
| 內(nèi)存 | 支持2個DDR3/DDR3L 1066/1333/1600MHZ SODIMM內(nèi)存插槽 雙通道內(nèi)存界面;可選擇搭配:1GB,2GB,4GB |
| 顯示 | 內(nèi)嵌英特爾HD Graphics 4000高清顯示核心 分辯率2048 x 1536 @ 60Hz |
| 存儲 | 支持2個2.5寸SATA硬盤;1個CompactFlash插槽 支持1個mSATA模塊插槽(透過Mini PCIe擴(kuò)展延伸) |
| 材質(zhì)結(jié)構(gòu)及安裝 | 鋁擠散熱模塊+SECC鋼制機(jī)箱結(jié)構(gòu); 壁掛式 |
| 尺寸 | 340.5mm x 88mm x 223mm(W x H x D)-(標(biāo)準(zhǔn)) 340.5mm x 120.5mm x 223mm(W x H x D)-(一個PCI插槽) 340.5mm x 140.5mm x 223mm(W x H x D)-(兩個PCI插槽) |
| 網(wǎng)口 | 支持英特爾WG82579LM千兆網(wǎng)口(with iAMT7.0) 支持英特爾I210千兆網(wǎng)口 |
| 聲卡 | 瑞昱ALC262 High Definition Audio ;2瓦,4歐功率放大 |
| 擴(kuò)展插槽 | 1個Mini PCIe擴(kuò)展插槽支持無線Wi-Fi模塊或mSATA擴(kuò)展界面 |
| 電源 | 系統(tǒng)電源輸入指標(biāo) 9-36VDC |
| 環(huán)境指標(biāo) | 溫度 工作溫度:0℃~60℃; 存儲溫度:-20℃~65℃ 系統(tǒng)運(yùn)作中沖擊測試 Half sine wave 15G,11ms,3 shock per axis 系統(tǒng)運(yùn)作中抗震動測試 MIL-STD810F514.5C-1(硬盤) MIL-STD810F514.5C-2(CompactFlash或固態(tài)硬盤/電子盤) |
| 重量 | 9公斤 |
| 作業(yè)系統(tǒng)支持 | Windows 7,Windows 7 Embedded,Windows XP SP3,Windows XP Embedded,Linux |
| 看門狗 | 1-255秒或分,255級,看門狗超時中端或復(fù)位 |
| 安規(guī)認(rèn)證 | CE;FCC Class B;UL |
物理和電氣參數(shù)
340.5mm x 88mm x 223mm(W x H x D)-(標(biāo)準(zhǔn))
340.5mm x 120.5mm x 223mm(W x H x D)-(一個PCI插槽)
340.5mm x 140.5mm x 223mm(W x H x D)-(兩個PCI插槽)
重量 9公斤
溫度范圍
存儲溫度:-20℃~65℃
訂貨型號
| 訂貨型號 | 處理器 | 內(nèi)存 | 網(wǎng)口 | 串口 | PCI插槽 |
| ZC3000-L2R6-X | Intel酷睿I3/I5/I7 | DDR3 | 2 | 6 | 0 |
| ZC3000-L5R10-X | Intel酷睿I3/I5/I7 | DDR3 | 5 | 10 | 0 |
| ZC3001-L2R6-X | Intel酷睿I3/I5/I7 | DDR3 | 2 | 6 | 1 |
| ZC3001-L5R10-X | Intel酷睿I3/I5/I7 | DDR3 | 5 | 10 | 1 |
| ZC3002-L2R6-X | Intel酷睿I3/I5/I7 | DDR3 | 2 | 6 | 2 |
| ZC3002-L5R10-X | Intel酷睿I3/I5/I7 | DDR3 | 5 | 10 | 2 |

A: 產(chǎn)品系列,(末位數(shù)字表示PCI插槽數(shù))
B: 英文字母L代表網(wǎng)口
C: 數(shù)字代表網(wǎng)口數(shù)量
D: 英文R字母代表串口
E: 數(shù)字代表串口數(shù)量
F: X表示處理器等級;如:i3/i5/i7
注:更多配置恕未列表,詳細(xì)配置請與工作人員聯(lián)系
智能制造網(wǎng)APP
智能制造網(wǎng)手機(jī)站
智能制造網(wǎng)小程序
智能制造網(wǎng)官微
智能制造網(wǎng)服務(wù)號























