直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 進(jìn)口三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x品牌企業(yè)選型全指南
- 全速履約!東莞皓天試驗(yàn)設(shè)備發(fā)貨安裝忙不停 客戶到訪簽約不斷
- 共生共創(chuàng)共贏!上海兆越亮相杭州智能交通年會(huì)
- 金蝶創(chuàng)見者城市峰會(huì)——AI+制造論壇成功舉辦
- GEA亮相濟(jì)南國(guó)際生物發(fā)酵展,百年技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)綠色升級(jí)
- 端點(diǎn)科技攜手金玉米,深耕農(nóng)業(yè)采購(gòu)“良田”
- 小鴨集團(tuán)三大矩陣閃耀AWE2026 全場(chǎng)景洗滌方案擦亮“中國(guó)創(chuàng)造”名片
- 直播預(yù)告:Kepware OPC UA 服務(wù)器冗余通訊配置與部署
推薦展會(huì)
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特點(diǎn)
熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測(cè)量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
3、工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
4、主要技術(shù)參數(shù)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、測(cè)量范圍及允差
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
7、偶絲直徑及材料
| 偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
| 套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
| 套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
| S | GH3039 | GH3039 | |
9、鎧裝熱電偶接線盒形式
10、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
| 品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
| 長(zhǎng)期使用 | 短期使用 | |||
| 鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
| 6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
| 鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
| 3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
| 6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
| 銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
| 6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
| 鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
12、鎧裝熱電偶接線方法
| 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
| WRPK-131 WRPK2-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
| WRMK-131 WRMK2-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-131 WRNK2-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-131 WREK2-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-131 WRCK2-131 | T | 0-350 | ||
| WRFK-131 WRFK2-131 | J | 0-500 | ||
| WRPK-231 WRPK2-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
| WRMK-231 WRMK2-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-231 WRNK2-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-231 WREK2-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-231 WRCK2-231 | T | 0-350 | ||
| WRFK-231 WRFK2-231 | J | 0-500 | ||
| WRPK-331 WRPK2-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| WRMK-331 WRMK2-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-331 WRNK2-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-331 WREK2-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-331 WRCK2-331 | T | 0-350 | ||
| WRFK-331 WRFK2-331 | J | 0-500 | ||
| WRPK-431 WRPK2-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
| WRMK-431 WRMK2-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-431 WRNK2-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-431 WREK2-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-431 WRCK2-431 | T | 0-350 | ||
| WRFK-431 WRFK2-431 | J | 0-500 | ||
| WRPK-531 WRPK2-531 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| WRMK-531 WRMK2-531 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-531 WRNK2-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-531 WREK2-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-531 WRCK2-531 | T | 0-350 | ||
| WRFK-531 WRFK2-531 | J | 0-500 |
| 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
| WRPK-132 WRPK2-132 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
| WRMK-132 WRMK2-132 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-132 WRNK2-132 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-132 WREK2-132 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-132 WRCK2-132 | T | 0-350 | ||
| WRFK-132 WRFK2-132 | J | 0-500 | ||
| WRPK-232 WRPK2-232 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
| WRMK-232 WRMK2-232 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-232 WRNK2-232 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-232 WREK2-232 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-232 WRCK2-232 | T | 0-350 | ||
| WRFK-232 WRFK2-232 | J | 0-500 | ||
| WRPK-332 WRPK2-332 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| WRMK-332 WRMK2-332 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-332 WRNK2-332 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-332 WREK2-332 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-332 WRCK2-332 | T | 0-350 | ||
| WRFK-332 WRFK2-332 | J | 0-500 | ||
| WRPK-432 WRPK2-432 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
| WRMK-432 WRMK2-432 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-432 WRNK2-432 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-432 WREK2-432 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-432 WRCK2-432 | T | 0-350 | ||
| WRFK-432 WRFK2-432 | J | 0-500 | ||
| WRPK-532 WRPK2-532 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| WRMK-532 WRMK2-532 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-532 WRNK2-532 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-532 WREK2-532 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-532 WRCK2-532 | T | 0-350 | ||
| WRFK-532 WRFK2-532 | J | 0-500 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
| WRPK-121 WRPK2-121 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
| WRMK-121 WRMK2-121 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-121 WRNK2-121 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-121 WREK2-121 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-121 WRCK2-121 | T | 0-350 | ||
| WRFK-121 WRFK2-121 | J | 0-500 | ||
| WRPK-221 WRPK2-221 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
| WRMK-221 WRMK2-221 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-221 WRNK2-221 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-221 WREK2-221 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-221 WRCK2-221 | T | 0-350 | ||
| WRFK-221 WRFK2-221 | J | 0-500 | ||
| WRPK-321 WRPK2-321 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| WRMK-321 WRMK2-321 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-321 WRNK2-321 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-321 WREK2-321 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-321 WRCK2-321 | T | 0-350 | ||
| WRFK-321 WRFK2-321 | J | 0-500 | ||
| WRPK-421 WRPK2-421 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
| WRMK-421 WRMK2-421 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-421 WRNK2-421 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-421 WREK2-421 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-421 WRCK2-421 | T | 0-350 | ||
| WRFK-421 WRFK2-421 | J | 0-500 | ||
| WRPK-521 WRPK2-521 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| WRMK-521 WRMK2-521 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-521 WRNK2-521 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-521 WREK2-521 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-521 WRCK2-521 | T | 0-350 | ||
| WRFK-521 WRFK2-521 | J | 0-500 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
| WRPK-122 WRPK2-122 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
| WRMK-122 WRMK2-122 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-122 WRNK2-122 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-122 WREK2-122 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-122 WRCK2-122 | T | 0-350 | ||
| WRFK-122 WRFK2-122 | J | 0-500 | ||
| WRPK-222 WRPK2-222 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
| WRMK-222 WRMK2-222 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-222 WRNK2-222 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-222 WREK2-222 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-22 WRCK2-222 | T | 0-350 | ||
| WRFK-222 WRFK2-222 | J | 0-500 | ||
| WRPK-322 WRPK2-322 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| WRMK-322 WRMK2-322 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-322 WRNK2-322 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-322 WREK2-322 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-322 WRCK2-322 | T | 0-350 | ||
| WRFK-322 WRFK2-322 | J | 0-500 | ||
| WRPK-422 WRPK2-422 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
| WRMK-422 WRMK2-422 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-422 WRNK2-422 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-422 WREK2-422 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-422 WRCK2-422 | T | 0-350 | ||
| WRFK-422 WRFK2-422 | J | 0-500 | ||
| WRPK-522 WRPK2-522 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| WRMK-522 WRMK2-522 | N | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WRNK-522 WRNK2-522 | K | 0-1100 | GH3030 | |
| 0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
| WREK-522 WREK2-522 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
| WRCK-522 WRCK2-522 | T | 0-350 | ||
| WRFK-522 WRFK2-522 | J | 0-500 |
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 安裝固定裝置 |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-161 WRPK2-161 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-161 WRMK2-161 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-161 WRNK2-161 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-161 WREK2-161 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-161 WRCK2-161 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-161 WRFK2-161 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-261 WRPK2-261 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-261 WRMK2-261 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-261 WRNK2-261 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-261 WREK2-261 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-261 WRCK2-261 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-261 WRFK2-261 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-361 WRPK2-361 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-361 WRMK2-361 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-361 WRNK2-361 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-361 WREK2-361 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-361 WRCK2-361 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-361 WRFK2-361 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-461 WRPK2-461 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-461 WRMK2-461 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-461 WRNK2-461 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-461 WREK2-461 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-461 WRCK2-461 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-461 WRFK2-461 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-561 WRPK2-561 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-561 WRMK2-561 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-561 WRNK2-561 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-561 WREK2-561 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-561 WRCK2-561 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-561 WRFK2-561 | J | 0-500 |
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 安裝固定裝置 |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-162 WRPK2-162 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-162 WRMK2-162 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-162 WRNK2-162 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-162 WREK2-162 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-162 WRCK2-162 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-162 WRFK2-162 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-262 WRPK2-262 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-262 WRMK2-262 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-262 WRNK2-262 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-262 WREK2-262 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-262 WRCK2-262 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-262 WRFK2-262 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-362 WRPK2-362 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-362 WRMK2-362 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-362 WRNK2-362 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-362 WREK2-362 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-362 WRCK2-362 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-362 WRFK2-362 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-462 WRPK2-462 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-462 WRMK2-462 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-462 WRNK2-462 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-462 WREK2-462 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-462 WRCK2-462 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-462 WRFK2-462 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-562 WRPK2-562 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-562 WRMK2-562 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-562 WRNK2-562 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-562 WREK2-562 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-562 WRCK2-562 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-562 WRFK2-562 | J | 0-500 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 安裝固定裝置 |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-171 WRPK2-171 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-171 WRMK2-171 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-171 WRNK2-171 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-171 WREK2-171 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-171 WRCK2-171 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-171 WRFK2-171 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-271 WRPK2-271 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-271 WRMK2-271 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-271 WRNK2-271 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-271 WREK2-271 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-271 WRCK2-271 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-271 WRFK2-271 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-371 WRPK2-371 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-371 WRMK2-371 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-371 WRNK2-371 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-371 WREK2-371 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-371 WRCK2-371 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-371 WRFK2-371 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-471 WRPK2-471 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-471 WRMK2-471 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-471 WRNK2-471 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-471 WREK2-471 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-471 WRCK2-471 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-471 WRFK2-471 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-571 WRPK2-571 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-571 WRMK2-571 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-571 WRNK2-571 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-571 WREK2-571 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-571 WRCK2-571 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-571 WRFK2-571 | J | 0-500 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 安裝固定裝置 |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-172 WRPK2-172 | S | 0-1300 | 無固定裝置 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-172 WRMK2-172 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-172 WRNK2-172 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-172 WREK2-172 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-172 WRCK2-172 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-172 WRFK2-172 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-272 WRPK2-272 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-272 WRMK2-272 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-272 WRNK2-272 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-272 WREK2-272 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-272 WRCK2-272 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-272 WRFK2-272 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-372 WRPK2-372 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-372 WRMK2-372 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-372 WRNK2-372 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-372 WREK2-372 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-372 WRCK2-372 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-372 WRFK2-372 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-472 WRPK2-472 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-472 WRMK2-472 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-472 WRNK2-472 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-472 WREK2-472 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-472 WRCK2-472 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-472 WRFK2-472 | J | 0-500 | |
| 鉑銠10-鉑 | WRPK-572 WRPK2-572 | S | 0-1300 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-572 WRMK2-572 | N | 0-1100 | |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-572 WRNK2-572 | K | ||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-572 WREK2-572 | E | 0-600 | |
| 銅-銅鎳 | WRCK-572 WRCK2-572 | T | 0-350 | |
| 鐵-銅鎳 | WRFK-572 WRFK2-572 | J | 0-500 |
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 外 徑 | 長(zhǎng) 度 | 工作端形式 |
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-181 | N | ?3 | 300 | 絕緣式 |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-181 | K | |||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-181 | E | |||
| 銅-銅鎳 | WRCK-181 | T | |||
| 鐵-銅鎳 | WRFK-181 | J | |||
| 鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-182 | N | 接殼式 | ||
| 鎳鉻-鎳硅 | WRNK-182 | K | |||
| 鎳鉻-銅鎳 | WREK-182 | E | |||
| 銅-銅鎳 | WRCK-182 | T | |||
| 鐵-銅鎳 | WRFK-182 | J |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 長(zhǎng) 度(mm) | 安裝固定裝置 | |
| L | L1 | ||||
| WRPK-191 | S | 0-1300 | 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000 | 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000 | 無固定裝置 |
| WRMK-191 | N | 0-1100 | |||
| WRNK-191 | K | 0-1100 | |||
